Համեմատել Օմլետ և Հավկիթ սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +24.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +3074.6% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -20% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +19.4% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +15.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +25.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +18.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +1400% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին DՎիտամին D | +29.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +94.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +32.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +46.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +12.8% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Պղինձ | 0.063mg | 2mg | 215% |
| Խոլեստերին | 313mg | 373mg | 20% |
| Վիտամին B12 | 0.76µg | 1.11µg | 15% |
| Վիտամին B2 | 0.386mg | 0.513mg | 10% |
| Սելեն | 25.8µg | 30.8µg | 9% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 2.712g | 1.414g | 9% |
| Choline, total | 247.6mg | 293.8mg | 8% |
| Սպիտակուցներ | 10.57g | 12.58g | 4% |
| Երկաթ | 1.48mg | 1.19mg | 4% |
| Վիտամին K | 4.5µg | 0.3µg | 4% |
| Վիտամին D | 1.7µg | 2.2µg | 3% |
| Վիտամին A | 172µg | 149µg | 3% |
| Վիտամին B1 | 0.034mg | 0.066mg | 3% |
| Ճարպեր | 11.66g | 10.61g | 2% |
| Վիտամին D | 69 IU | 87 IU | 2% |
| Վիտամին E | 1.29mg | 1.03mg | 2% |
| Վիտամին B5 | 1.289mg | 1.398mg | 2% |
| Վիտամին B6 | 0.143mg | 0.121mg | 2% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 4.843g | 4.077g | 2% |
| Ֆոսֆոր | 167mg | 172mg | 1% |
| Նատրիում | 155mg | 124mg | 1% |
| Folate, total | 39µg | 44µg | 1% |
| Կալորիականություն | 154kcal | 155kcal | 0% |
| Protein per 100 calories | 6.9g | 8.1g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 146kcal | 123kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 65g | 65g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 2.3 | 1.7 | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 0.64g | 1.12g | N/A |
| Ածխաջրեր | 0.64g | 1.12g | 0% |
| Մագնեզիում | 11mg | 10mg | 0% |
| Կալցիում | 48mg | 50mg | 0% |
| Կալիում | 117mg | 126mg | 0% |
| Շաքար | 0.31g | 1.12g | N/A |
| Ցինկ | 1.09mg | 1.05mg | 0% |
| Մանգան | 0.024mg | 0.026mg | 0% |
| Վիտամին B3 | 0.064mg | 0.064mg | 0% |
| Տրանս ճարպ | 0.709g | N/A | |
| Հագեցած ճարպ | 3.319g | 3.267g | 0% |
| Տրիպտոֆան | 0.14mg | 0.153mg | 0% |
| Տրեոնին | 0.467mg | 0.604mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 0.565mg | 0.686mg | 0% |
| Լեյցին | 0.913mg | 1.075mg | 0% |
| Լիզին | 0.767mg | 0.904mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.319mg | 0.392mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 0.572mg | 0.668mg | 0% |
| Վալին | 0.722mg | 0.767mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.26mg | 0.298mg | 0% |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0g | 0.005g | N/A |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.049g | 0.038g | N/A |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.006g | 0g | N/A |
| 20:2 n-6 c,c | 0.015g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +19% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +75% |
հավասար
Ճարպեր
~10.61g
հավասար
Ջուր
~74.62g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +18.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +91.8% |
հավասար
Հագեցած ճարպ
~3.267g





