Համեմատել English muffins, raisin-cinnamon (includes apple-cinnamon) և Տարտ սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +159.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +162.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +31.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +119.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +246.4% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -17.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +67.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +91.3% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +44.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +525% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին CՎիտամին C | +192.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +71% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +155.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +475.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +35.1% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Վիտամին A | 0µg | 285µg | 32% |
| Վիտամին B2 | 0.215mg | 0.549mg | 26% |
| Մանգան | 0.575mg | 25% | |
| Վիտամին B6 | 0.066mg | 0.38mg | 24% |
| Սելեն | 21.6µg | 12.9µg | 16% |
| Երկաթ | 4.5mg | 3.42mg | 14% |
| Օսլա | 31.4g | 13% | |
| Վիտամին B1 | 0.412mg | 0.285mg | 11% |
| Ածխաջրեր | 48.1g | 76.8g | 10% |
| Պղինձ | 0.16mg | 0.073mg | 10% |
| Սպիտակուցներ | 7.91g | 3.99g | 8% |
| Կալորիականություն | 240kcal | 372kcal | 7% |
| Կալցիում | 114mg | 44mg | 7% |
| Folate, total | 74µg | 100µg | 7% |
| Ճարպեր | 1.8g | 5.99g | 6% |
| Ցինկ | 0.97mg | 0.28mg | 6% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 0.846g | 3.338g | 6% |
| Մագնեզիում | 23mg | 44mg | 5% |
| Բջջանյութ(Fiber) | 2.6g | 1.5g | 4% |
| Վիտամին B5 | 0.209mg | 4% | |
| Հագեցած ճարպ | 0.54g | 1.393g | 4% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 0.339g | 0.878g | 4% |
| Վիտամին C | 1.3mg | 3.8mg | 3% |
| Կալիում | 173mg | 66mg | 3% |
| Նատրիում | 299mg | 361mg | 3% |
| Վիտամին K | 2.5µg | 0.4µg | 2% |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.03g | 2% | |
| Վիտամին E | 0.31mg | 0.53mg | 1% |
| Վիտամին B3 | 3.67mg | 3.8mg | 1% |
| Choline, total | 16mg | 8.4mg | 1% |
| Protein per 100 calories | 3.3g | 1.1g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 303kcal | 932kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 42g | 27g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 2.2 | 3 | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 45.5g | 75.3g | N/A |
| Շաքար | 14.76g | 4.87g | N/A |
| Ֆոսֆոր | 91mg | 93mg | 0% |
| Տրիպտոֆան | 0.09mg | 0% | |
| Տրեոնին | 0.268mg | 0% | |
| Իզոլեյցին | 0.318mg | 0% | |
| Լեյցին | 0.517mg | 0% | |
| Լիզին | 0.346mg | 0% | |
| Մեթիոնին | 0.121mg | 0% | |
| Ֆենիլալանին | 0.343mg | 0% | |
| Վալին | 0.363mg | 0% | |
| Հիստիդին | 0.165mg | 0% |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Սպիտակուցներ:
7.91 գ
Ճարպեր:
1.8 գ
Ածխաջրեր:
48.1 գ
Ջուր:
40.6 գ
Այլ:
1.59 գ
Սպիտակուցներ:
3.99 գ
Ճարպեր:
5.99 գ
Ածխաջրեր:
76.8 գ
Ջուր:
12.04 գ
Այլ:
1.18 գ
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +98.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +237.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +232.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +59.7% |
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
0.54 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
0.846 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
0.339 գ
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
1.393 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
3.338 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
0.878 գ
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -61.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +294.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +159% |

