Համեմատել Պեպերոնի և Bear meat սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +280% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +158.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +27.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +706.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +62.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +320.9% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -95.5% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին DՎիտամին D | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +110.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +171% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +48.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +24.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +222.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +219.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +90% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +20% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Երկաթ | 1.33mg | 10.73mg | 118% |
| Ցինկ | 2.44mg | 10.27mg | 71% |
| Նատրիում | 1582mg | 71mg | 66% |
| Հագեցած ճարպ | 17.708g | 3.54g | 64% |
| Ճարպեր | 46.28g | 13.39g | 51% |
| Վիտամին B12 | 1.3µg | 2.47µg | 49% |
| Մանգան | 1.074mg | 47% | |
| Վիտամին B2 | 0.257mg | 0.82mg | 43% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 20.77g | 5.66g | 38% |
| Սելեն | 29µg | 11.2µg | 32% |
| Սպիտակուցներ | 19.25g | 32.42g | 26% |
| 18:2 n-6 c,c | 3.605g | 21% | |
| Վիտամին B5 | 0.93mg | 19% | |
| Վիտամին B1 | 0.271mg | 0.1mg | 14% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 4.458g | 2.4g | 14% |
| Choline, total | 51.2mg | 122.3mg | 13% |
| Կալորիականություն | 504kcal | 259kcal | 12% |
| Վիտամին B3 | 4.987mg | 3.35mg | 10% |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.164g | 10% | |
| Վիտամին D | 52 IU | 0 IU | 7% |
| Վիտամին D | 1.3µg | 0µg | 7% |
| Պղինձ | 0.091mg | 0.148mg | 6% |
| Վիտամին B6 | 0.362mg | 0.29mg | 6% |
| Վիտամին E | 1.03mg | 0.49mg | 4% |
| Վիտամին K | 5.8µg | 1.8µg | 3% |
| Ֆոսֆոր | 158mg | 170mg | 2% |
| Մագնեզիում | 18mg | 23mg | 1% |
| Կալցիում | 19mg | 5mg | 1% |
| Protein per 100 calories | 3.8g | 13g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 262kcal | 80kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 20g | 39g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 1.4 | 2.3 | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 1.18g | 0g | N/A |
| Ածխաջրեր | 1.18g | 0g | 0% |
| Խոլեստերին | 97mg | 98mg | 0% |
| Կալիում | 274mg | 263mg | 0% |
| Folate, total | 5µg | 6µg | 0% |
| Տրանս ճարպ | 1.527g | N/A | |
| Տրիպտոֆան | 0.23mg | 0% | |
| Տրեոնին | 0.869mg | 0% | |
| Իզոլեյցին | 0.901mg | 0% | |
| Լեյցին | 1.575mg | 0% | |
| Լիզին | 1.652mg | 0% | |
| Մեթիոնին | 0.511mg | 0% | |
| Ֆենիլալանին | 0.778mg | 0% | |
| Վալին | 0.987mg | 0% | |
| Հիստիդին | 0.688mg | 0% | |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.004g | 0g | N/A |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.004g | 0.037g | N/A |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.02g | 0.034g | N/A |
| 20:3 n-3 | 0.018g | N/A | |
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.002g | N/A | |
| 20:3 n-6 | 0.04g | N/A | |
| 20:2 n-6 c,c | 0.136g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +245.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +68.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +87.6% |
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +267% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +85.8% |
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -80% |






