Համեմատել Leeks, (bulb and lower leaf-portion), cooked, boiled, drained, without salt և Համեմ սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -78.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +85.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +123.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +498.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +60.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +262.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +733.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +182.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +72.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +80% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին CՎիտամին C | +542.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +722% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +400% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +157.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +710% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +457% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +691.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +31.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +1120.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +158.3% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Վիտամին K | 25.4µg | 310µg | 237% |
| Վիտամին A | 41µg | 337µg | 33% |
| Վիտամին C | 4.2mg | 27mg | 25% |
| Պղինձ | 0.062mg | 0.225mg | 18% |
| Կալիում | 87mg | 521mg | 13% |
| Վիտամին E | 0.5mg | 2.5mg | 13% |
| Վիտամին B2 | 0.02mg | 0.162mg | 11% |
| Վիտամին B5 | 0.072mg | 0.57mg | 10% |
| Folate, total | 24µg | 62µg | 10% |
| Երկաթ | 1.1mg | 1.77mg | 8% |
| Մանգան | 0.247mg | 0.426mg | 8% |
| Բջջանյութ(Fiber) | 1g | 2.8g | 7% |
| Վիտամին B3 | 0.2mg | 1.114mg | 6% |
| Կալցիում | 30mg | 67mg | 4% |
| Ցինկ | 0.06mg | 0.5mg | 4% |
| Ֆոսֆոր | 17mg | 48mg | 4% |
| Սպիտակուցներ | 0.81g | 2.13g | 3% |
| Մագնեզիում | 14mg | 26mg | 3% |
| Վիտամին B1 | 0.026mg | 0.067mg | 3% |
| Վիտամին B6 | 0.113mg | 0.149mg | 3% |
| Նատրիում | 10mg | 46mg | 2% |
| Choline, total | 12.8mg | 2% | |
| Ածխաջրեր | 7.62g | 3.67g | 1% |
| Սելեն | 0.5µg | 0.9µg | 1% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 0.003g | 0.275g | 1% |
| Կալորիականություն | 31kcal | 23kcal | 0% |
| Protein per 100 calories | 2.6g | 9.3g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 383kcal | 108kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 323g | 435g | N/A |
| Ճարպեր | 0.2g | 0.52g | 0% |
| Զուտ ածխաջրեր | 6.62g | 0.87g | N/A |
| Շաքար | 2.11g | 0.87g | N/A |
| Հագեցած ճարպ | 0.027g | 0.014g | 0% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 0.111g | 0.04g | 0% |
| Տրիպտոֆան | 0.006mg | 0% | |
| Տրեոնին | 0.034mg | 0% | |
| Իզոլեյցին | 0.028mg | 0% | |
| Լեյցին | 0.052mg | 0% | |
| Լիզին | 0.042mg | 0% | |
| Մեթիոնին | 0.01mg | 0% | |
| Ֆենիլալանին | 0.03mg | 0% | |
| Վալին | 0.031mg | 0% | |
| Հիստիդին | 0.014mg | 0% |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Սպիտակուցներ:
0.81 գ
Ճարպեր:
0.2 գ
Ածխաջրեր:
7.62 գ
Ջուր:
90.8 գ
Այլ:
0.57 գ
Սպիտակուցներ:
2.13 գ
Ճարպեր:
0.52 գ
Ածխաջրեր:
3.67 գ
Ջուր:
92.21 գ
Այլ:
1.47 գ
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +107.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +163% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +160% |
հավասար
Ջուր
~92.21g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
0.027 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
0.003 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
0.111 գ
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
0.014 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
0.275 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
0.04 գ
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +177.5% |
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -48.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +9066.7% |

