Համեմատել Luncheon meat և Տավարի սթեյք սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +311.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +33% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +27.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +340% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +13.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +68% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +143.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +125.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +25.3% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -93% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +64.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +52.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +16.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +181.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +33.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +115.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +50% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +∞% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Նատրիում | 820mg | 57mg | 33% |
| Ցինկ | 2.15mg | 4.85mg | 25% |
| Վիտամին B6 | 0.272mg | 0.585mg | 24% |
| Վիտամին B12 | 0.92µg | 1.38µg | 19% |
| Սպիտակուցներ | 17.5g | 26.72g | 18% |
| Սելեն | 38.3µg | 28.8µg | 17% |
| Վիտամին B3 | 5.225mg | 6.978mg | 11% |
| Հագեցած ճարպ | 3.944g | 5.951g | 9% |
| Երկաթ | 0.97mg | 1.63mg | 8% |
| Choline, total | 63.9mg | 101.8mg | 7% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 1.565g | 0.56g | 7% |
| Ֆոսֆոր | 170mg | 213mg | 6% |
| Վիտամին B2 | 0.213mg | 0.14mg | 6% |
| Պղինձ | 0.03mg | 0.073mg | 5% |
| Ճարպեր | 12.77g | 15.11g | 4% |
| Վիտամին B1 | 0.128mg | 0.078mg | 4% |
| Կալորիականություն | 189kcal | 250kcal | 3% |
| Կալցիում | 5mg | 22mg | 2% |
| Վիտամին E | 0.16mg | 0.45mg | 2% |
| Վիտամին B5 | 0.613mg | 0.527mg | 2% |
| Folate, total | 0µg | 8µg | 2% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 5.685g | 6.298g | 2% |
| Մագնեզիում | 18mg | 23mg | 1% |
| Կալիում | 300mg | 340mg | 1% |
| Մանգան | 0.037mg | 0.009mg | 1% |
| Վիտամին K | 0µg | 1.6µg | 1% |
| Protein per 100 calories | 9.3g | 11g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 108kcal | 94kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 53g | 40g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 1.8 | 1.2 | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 1.04g | 0g | N/A |
| Ածխաջրեր | 1.04g | 0g | 0% |
| Խոլեստերին | 78mg | 79mg | 0% |
| Տրիպտոֆան | 0.173mg | 0% | |
| Տրեոնին | 1.054mg | 0% | |
| Իզոլեյցին | 1.201mg | 0% | |
| Լեյցին | 2.099mg | 0% | |
| Լիզին | 2.23mg | 0% | |
| Մեթիոնին | 0.687mg | 0% | |
| Ֆենիլալանին | 1.042mg | 0% | |
| Վալին | 1.309mg | 0% | |
| Հիստիդին | 0.842mg | 0% | |
| 20:2 n-6 c,c | 0.055g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Սպիտակուցներ:
17.5 գ
Ճարպեր:
12.77 գ
Ածխաջրեր:
1.04 գ
Ջուր:
65.87 գ
Այլ:
2.82 գ
Սպիտակուցներ:
26.72 գ
Ճարպեր:
15.11 գ
Ածխաջրեր:
0 գ
Ջուր:
57.96 գ
Այլ:
0.21 գ
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +13.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +52.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +18.3% |
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
3.944 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
5.685 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
1.565 գ
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
5.951 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
6.298 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
0.56 գ
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -33.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +179.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +10.8% |






