Համեմատել Pork chop և Լյարդ սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +42.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +460% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +110% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +1959.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +503.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +113.3% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -33.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +2900% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +85.4% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին DՎիտամին D | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +89.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին CՎիտամին C | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +135025% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +601.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +332.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +16.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +2728.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +∞% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Վիտամին B12 | 0.66µg | 18.67µg | 750% |
| Վիտամին A | 4µg | 5405µg | 600% |
| Երկաթ | 0.87mg | 17.92mg | 213% |
| Վիտամին B2 | 0.313mg | 2.196mg | 145% |
| Խոլեստերին | 78mg | 355mg | 92% |
| Վիտամին B5 | 1.104mg | 4.774mg | 73% |
| Պղինձ | 0.105mg | 0.634mg | 59% |
| Սելեն | 36.4µg | 67.5µg | 57% |
| Folate, total | 0µg | 163µg | 41% |
| Ցինկ | 3.15mg | 6.72mg | 32% |
| Վիտամին C | 0mg | 23.6mg | 26% |
| Վիտամին B1 | 0.49mg | 0.258mg | 19% |
| Ճարպեր | 14.35g | 4.4g | 15% |
| Մանգան | 0.01mg | 0.3mg | 13% |
| Հագեցած ճարպ | 4.339g | 1.41g | 13% |
| Choline, total | 67.5mg | 12% | |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 4.887g | 0.63g | 11% |
| Վիտամին B6 | 0.489mg | 0.57mg | 6% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 1.894g | 1.05g | 6% |
| Սպիտակուցներ | 23.72g | 26.02g | 5% |
| Վիտամին D | 40 IU | 5% | |
| Վիտամին D | 1µg | 5% | |
| Կալցիում | 56mg | 10mg | 5% |
| Կալիում | 315mg | 150mg | 5% |
| 18:2 n-6 c,c | 0.922g | 5% | |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.065g | 4% | |
| Կալորիականություն | 231kcal | 165kcal | 3% |
| Վիտամին B3 | 7.927mg | 8.435mg | 3% |
| Ածխաջրեր | 0g | 3.76g | 1% |
| Մագնեզիում | 20mg | 14mg | 1% |
| Նատրիում | 74mg | 49mg | 1% |
| Վիտամին E | 0.21mg | 1% | |
| Protein per 100 calories | 10g | 16g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 97kcal | 63kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 43g | 61g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 1.6 | 1.2 | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 0g | 3.76g | N/A |
| Ֆոսֆոր | 241mg | 241mg | 0% |
| Տրանս ճարպ | 0.066g | N/A | |
| Տրիպտոֆան | 0.282mg | 0.366mg | 0% |
| Տրեոնին | 1.043mg | 1.107mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 1.123mg | 1.32mg | 0% |
| Լեյցին | 1.952mg | 2.319mg | 0% |
| Լիզին | 2.109mg | 2.007mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.65mg | 0.645mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 0.985mg | 1.274mg | 0% |
| Վալին | 1.2mg | 1.607mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.965mg | 0.708mg | 0% |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.001g | 0.03g | N/A |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.011g | 0.04g | N/A |
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.003g | N/A | |
| 20:2 n-6 c,c | 0.065g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +226.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +∞% |
հավասար
Սպիտակուցներ
~26.02g
հավասար
Ջուր
~64.32g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +675.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +80.4% |
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -67.5% |




