Համեմատել Բրաունշվայգեր և Ընտանի սագ սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +290.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +545.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +127.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +127.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +55.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +95% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +15% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +12.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +83.9% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -92.2% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին DՎիտամին D | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +35066.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +170.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +291% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +105% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +84.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +4000% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +266.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +42.4% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Վիտամին B12 | 20.09µg | 0.49µg | 817% |
| Վիտամին A | 4220µg | 12µg | 468% |
| Երկաթ | 11.2mg | 2.87mg | 104% |
| Վիտամին B2 | 1.525mg | 0.39mg | 87% |
| Սելեն | 58µg | 25.5µg | 59% |
| Choline, total | 255.9mg | 47% | |
| Նատրիում | 977mg | 76mg | 39% |
| Վիտամին B5 | 3.38mg | 1.834mg | 31% |
| Սպիտակուցներ | 14.5g | 28.97g | 29% |
| Խոլեստերին | 180mg | 96mg | 28% |
| Վիտամին B3 | 8.368mg | 4.081mg | 27% |
| Ճարպեր | 28.5g | 12.67g | 24% |
| Հագեցած ճարպ | 9.307g | 4.56g | 22% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 12.731g | 4.34g | 21% |
| Ֆոսֆոր | 168mg | 309mg | 20% |
| Վիտամին B1 | 0.249mg | 0.092mg | 13% |
| Վիտամին B6 | 0.33mg | 0.47mg | 11% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 3.193g | 1.54g | 11% |
| Folate, total | 44µg | 12µg | 8% |
| Վիտամին D | 48 IU | 6% | |
| Վիտամին D | 1.2µg | 6% | |
| Կալիում | 199mg | 388mg | 6% |
| Մանգան | 0.155mg | 0.024mg | 6% |
| Կալորիականություն | 327kcal | 238kcal | 4% |
| Պղինձ | 0.24mg | 0.276mg | 4% |
| Մագնեզիում | 11mg | 25mg | 3% |
| Ցինկ | 2.81mg | 3.17mg | 3% |
| Վիտամին E | 0.35mg | 2% | |
| Ածխաջրեր | 3.1g | 0g | 1% |
| Կալցիում | 9mg | 14mg | 1% |
| Վիտամին K | 1.6µg | 1% | |
| Protein per 100 calories | 4.4g | 12g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 226kcal | 82kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 31g | 42g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 1.7 | 1.3 | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 3.1g | 0g | N/A |
| Տրիպտոֆան | 0.145mg | 0.403mg | 0% |
| Տրեոնին | 0.534mg | 1.238mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 0.484mg | 1.488mg | 0% |
| Լեյցին | 1.032mg | 2.447mg | 0% |
| Լիզին | 0.909mg | 2.48mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.311mg | 0.783mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 0.553mg | 1.214mg | 0% |
| Վալին | 0.616mg | 1.516mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.32mg | 0.765mg | 0% |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Սպիտակուցներ:
14.5 գ
Ճարպեր:
28.5 գ
Ածխաջրեր:
3.1 գ
Ջուր:
50.6 գ
Այլ:
3.3 գ
Սպիտակուցներ:
28.97 գ
Ճարպեր:
12.67 գ
Ածխաջրեր:
0 գ
Ջուր:
57.23 գ
Այլ:
1.13 գ
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +124.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +99.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +13.1% |
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
9.307 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
12.731 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
3.193 գ
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
4.56 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
4.34 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
1.54 գ
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +193.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +107.3% |
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -51% |






