Համեմատել Beverages, NESTLE, Boost plus, nutritional drink, ready-to-drink և Chocolate syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +864.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +137% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +378.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +71.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +62.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +22% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +166.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +12.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +42% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին CՎիտամին C | +11450% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին DՎիտամին D | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +25850% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +1500% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +226% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +377.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +7292.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +4383.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +2360% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +1800% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Պղինձ | 0.192mg | 0.512mg | 36% |
| Վիտամին E | 5.19mg | 0.02mg | 34% |
| Վիտամին B12 | 0.81µg | 0µg | 34% |
| Վիտամին C | 23.1mg | 0.2mg | 25% |
| Վիտամին B6 | 0.269mg | 0.006mg | 20% |
| Վիտամին B5 | 0.961mg | 0.013mg | 19% |
| Ածխաջրեր | 17.29g | 65.1g | 16% |
| Վիտամին D | 92 IU | 0 IU | 12% |
| Վիտամին D | 2.3µg | 0µg | 12% |
| Կալցիում | 135mg | 14mg | 12% |
| Վիտամին B1 | 0.144mg | 0.009mg | 11% |
| Սելեն | 6.7µg | 1.4µg | 10% |
| Վիտամին K | 12.3µg | 0.5µg | 10% |
| Ցինկ | 1.73mg | 0.73mg | 9% |
| Վիտամին A | 84µg | 0µg | 9% |
| Վիտամին B2 | 0.163mg | 0.05mg | 9% |
| Folate, total | 38µg | 2µg | 9% |
| Վիտամին B3 | 1.537mg | 0.322mg | 8% |
| Կալորիականություն | 138kcal | 279kcal | 7% |
| Սպիտակուցներ | 5.38g | 2.1g | 7% |
| Ճարպեր | 5.38g | 1.13g | 7% |
| Մագնեզիում | 38mg | 65mg | 6% |
| Բջջանյութ(Fiber) | 1.2g | 2.6g | 6% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 2.551g | 0.286g | 6% |
| Երկաթ | 1.73mg | 2.11mg | 5% |
| Մանգան | 0.269mg | 0.382mg | 5% |
| Choline, total | 21.1mg | 1.3mg | 4% |
| Կալիում | 138mg | 224mg | 3% |
| Ֆոսֆոր | 115mg | 129mg | 2% |
| Կոֆեին | 0mg | 6mg | 2% |
| Խոլեստերին | 4mg | 0mg | 1% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 0.122g | 0.026g | 1% |
| Protein per 100 calories | 3.9g | 0.75g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 257kcal | 1329kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 72g | 36g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 6.4 | 0.6 | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 16.09g | 62.5g | N/A |
| Շաքար | 8.46g | 49.65g | N/A |
| Նատրիում | 77mg | 72mg | 0% |
| Հագեցած ճարպ | 0.42g | 0.519g | 0% |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Սպիտակուցներ:
5.38 գ
Ճարպեր:
5.38 գ
Ածխաջրեր:
17.29 գ
Ջուր:
71.1 գ
Այլ:
0.85 գ
Սպիտակուցներ:
2.1 գ
Ճարպեր:
1.13 գ
Ածխաջրեր:
65.1 գ
Ջուր:
31 գ
Այլ:
0.67 գ
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +156.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +376.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +129.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +276.5% |
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
0.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
2.551 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
0.122 գ
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
0.519 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
0.286 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
0.026 գ
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -19.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +792% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +369.2% |

