Համեմատել Լորի միս և Տավար սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +64.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +30.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +422.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +111.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +63% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +52.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +53% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին CՎիտամին C | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +3550% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +229.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +30.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +60.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +14.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին DՎիտամին D | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +53.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +11.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +879.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +∞% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Վիտամին B12 | 0.43µg | 4.21µg | 158% |
| Պղինձ | 0.507mg | 0.097mg | 46% |
| Սպիտակուցներ | 19.63g | 27.55g | 16% |
| Սելեն | 16.6µg | 25.4µg | 16% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 2.98g | 0.532g | 16% |
| Վիտամին B1 | 0.244mg | 0.074mg | 14% |
| Choline, total | 75.6mg | 14% | |
| Երկաթ | 3.97mg | 3.04mg | 12% |
| Ցինկ | 2.42mg | 3.7mg | 12% |
| Վիտամին B2 | 0.26mg | 0.4mg | 11% |
| Վիտամին B3 | 7.538mg | 5.76mg | 11% |
| Ճարպեր | 12.05g | 6.54g | 8% |
| Վիտամին A | 73µg | 2µg | 8% |
| Վիտամին C | 6.1mg | 0mg | 7% |
| Վիտամին B5 | 0.772mg | 0.481mg | 6% |
| Վիտամին B6 | 0.6mg | 0.669mg | 5% |
| Կալիում | 216mg | 352mg | 4% |
| Հագեցած ճարպ | 3.38g | 2.595g | 4% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 4.18g | 2.734g | 4% |
| Խոլեստերին | 76mg | 85mg | 3% |
| Մագնեզիում | 23mg | 14mg | 2% |
| Ֆոսֆոր | 275mg | 259mg | 2% |
| Վիտամին E | 0.25mg | 2% | |
| 18:2 n-6 c,c | 0.349g | 2% | |
| Կալորիականություն | 192kcal | 169kcal | 1% |
| Վիտամին D | 0.1µg | 1% | |
| Վիտամին K | 1.6µg | 1% | |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.013g | 1% | |
| Protein per 100 calories | 10g | 16g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 98kcal | 61kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 52g | 59g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 2.1 | 1.3 | N/A |
| Վիտամին D | 3 IU | 0% | |
| Կալցիում | 13mg | 13mg | 0% |
| Նատրիում | 53mg | 54mg | 0% |
| Մանգան | 0.019mg | 0.009mg | 0% |
| Folate, total | 8µg | 7µg | 0% |
| Տրանս ճարպ | 0.375g | N/A | |
| Տրիպտոֆան | 0.288mg | 0.359mg | 0% |
| Տրեոնին | 0.945mg | 1.534mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 1.013mg | 1.52mg | 0% |
| Լեյցին | 1.613mg | 2.833mg | 0% |
| Լիզին | 1.645mg | 3.178mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.591mg | 0.871mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 0.826mg | 1.299mg | 0% |
| Վալին | 1.033mg | 1.603mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.696mg | 1.244mg | 0% |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.01g | 0.002g | N/A |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0g | 0.002g | N/A |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.03g | 0.011g | N/A |
| 20:3 n-6 | 0.017g | N/A | |
| 20:2 n-6 c,c | 0.002g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +84.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +40.3% |
հավասար
Ածխաջրեր
~0g
հավասար
Ջուր
~65.71g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +52.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +460.2% |
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -23.2% |





