Համեմատել Հավի վիզ և Տավար սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +38.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +266.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +156.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +60% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +21.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +98.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +131.3% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -15.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +111.7% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +3150% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +20% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +76.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին DՎիտամին D | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +57.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +109.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +59.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +293.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +1519.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +40% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Վիտամին B12 | 0.26µg | 4.21µg | 165% |
| Վիտամին B6 | 0.17mg | 0.669mg | 38% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 5.68g | 0.532g | 34% |
| Ճարպեր | 26.24g | 6.54g | 30% |
| Սպիտակուցներ | 14.07g | 27.55g | 27% |
| Սելեն | 12µg | 25.4µg | 24% |
| Ֆոսֆոր | 112mg | 259mg | 21% |
| Հագեցած ճարպ | 7.27g | 2.595g | 21% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 10.55g | 2.734g | 20% |
| Ցինկ | 1.86mg | 3.7mg | 17% |
| Վիտամին B2 | 0.191mg | 0.4mg | 16% |
| Երկաթ | 1.9mg | 3.04mg | 14% |
| Choline, total | 75.6mg | 14% | |
| Վիտամին B3 | 3.608mg | 5.76mg | 13% |
| Վիտամին A | 65µg | 2µg | 7% |
| Վիտամին B5 | 0.85mg | 0.481mg | 7% |
| Կալորիականություն | 297kcal | 169kcal | 6% |
| Կալիում | 137mg | 352mg | 6% |
| Խոլեստերին | 99mg | 85mg | 5% |
| Պղինձ | 0.08mg | 0.097mg | 2% |
| Վիտամին B1 | 0.047mg | 0.074mg | 2% |
| 18:2 n-6 c,c | 0.349g | 2% | |
| Վիտամին D | 0.1µg | 1% | |
| Կալցիում | 18mg | 13mg | 1% |
| Մանգան | 0.033mg | 0.009mg | 1% |
| Վիտամին K | 1.6µg | 1% | |
| Folate, total | 5µg | 7µg | 1% |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.013g | 1% | |
| Protein per 100 calories | 4.7g | 16g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 211kcal | 61kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 34g | 59g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 2.2 | 1.3 | N/A |
| Վիտամին D | 3 IU | 0% | |
| Մագնեզիում | 13mg | 14mg | 0% |
| Նատրիում | 64mg | 54mg | 0% |
| Վիտամին E | 0.3mg | 0.25mg | 0% |
| Տրանս ճարպ | 0.375g | N/A | |
| Տրիպտոֆան | 0.137mg | 0.359mg | 0% |
| Տրեոնին | 0.545mg | 1.534mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 0.588mg | 1.52mg | 0% |
| Լեյցին | 0.933mg | 2.833mg | 0% |
| Լիզին | 1.005mg | 3.178mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.332mg | 0.871mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 0.514mg | 1.299mg | 0% |
| Վալին | 0.641mg | 1.603mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.348mg | 1.244mg | 0% |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.02g | 0.002g | N/A |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.06g | 0.002g | N/A |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.03g | 0.011g | N/A |
| 20:3 n-6 | 0.017g | N/A | |
| 20:2 n-6 c,c | 0.002g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +301.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +95.8% |
հավասար
Ածխաջրեր
~0g
հավասար
Ջուր
~65.71g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +285.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +967.7% |
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -64.3% |






