Համեմատել Սպրեդ և Մաֆին սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic

Infographic link
Mineral Comparison
Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +116.7% |
Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +175.7% |
Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +18.3% |
Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +25% |
Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +266.7% |
Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +64.6% |
Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +147.5% |
Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -66.8% |
Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +1626.9% |
Vitamin Comparison
Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +23.8% |
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3)Վիտամին D (D2 + D3) | +500% |
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +22% |
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +200% |
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +600% |
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին CՎիտամին C | +∞% |
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +21.6% |
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +2350% |
Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +2300% |
Պարունակում է ավելի շատ Choline, totalCholine, total | +48.5% |
All nutrients comparison - raw data values
Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
Վիտամին B12 | 1.12µg | 0.16µg | 40% |
Պոլիչհագեցած ճարպ | 2.565g | 8.103g | 37% |
Վիտամին K | 1.6µg | 39.2µg | 31% |
Նատրիում | 1013mg | 336mg | 29% |
Մանգան | 0.026mg | 0.449mg | 18% |
Ածխաջրեր | 11.94g | 53g | 14% |
Հագեցած ճարպ | 5.977g | 2.844g | 14% |
Folate, total | 2µg | 48µg | 12% |
Ֆոսֆոր | 59mg | 146mg | 12% |
Պղինձ | 0.13mg | 0.06mg | 8% |
Օսլա | 16.31g | 7% | |
Կալորիականություն | 235kcal | 375kcal | 7% |
Մոնոչհագեցած ճարպ | 7.584g | 4.822g | 7% |
Վիտամին B6 | 0.12mg | 0.04mg | 6% |
Ցինկ | 1.02mg | 0.37mg | 6% |
Երկաթ | 0.79mg | 1.3mg | 6% |
Սպիտակուցներ | 7.66g | 4.49g | 6% |
Choline, total | 62.3mg | 92.5mg | 5% |
Բջջանյութ(Fiber) | 0.2g | 1.1g | 4% |
Կալցիում | 12mg | 44mg | 3% |
Խոլեստերին | 38mg | 30mg | 3% |
Վիտամին D (D2 + D3) | 0.6µg | 0.1µg | 3% |
Սելեն | 9.7µg | 8.2µg | 3% |
Վիտամին D | 22IU | 4IU | 2% |
Ֆրուկտոզա | 1.21g | 2% | |
Ճարպեր | 17.34g | 16.07g | 2% |
Վիտամին B2 | 0.134mg | 0.163mg | 2% |
Վիտամին B3 | 1.73mg | 1.418mg | 2% |
Վիտամին B5 | 0.43mg | 0.47mg | 1% |
Վիտամին C | 0mg | 0.9mg | 1% |
Վիտամին A | 26µg | 21µg | 1% |
Վիտամին E | 1.74mg | 1.63mg | 1% |
Զուտ ածխաջրեր | 11.74g | 51.9g | N/A |
Մագնեզիում | 8mg | 10mg | 0% |
Կալիում | 110mg | 121mg | 0% |
Շաքար | 0g | 31.47g | N/A |
Վիտամին B1 | 0.172mg | 0.168mg | 0% |
Տրանս ճարպ | 0.2g | N/A | |
Տրիպտոֆան | 0.082mg | 0.066mg | 0% |
Տրեոնին | 0.334mg | 0.181mg | 0% |
Իզոլեյցին | 0.334mg | 0.224mg | 0% |
Լեյցին | 0.6mg | 0.421mg | 0% |
Լիզին | 0.663mg | 0.199mg | 0% |
Մեթիոնին | 0.196mg | 0.115mg | 0% |
Ֆենիլալանին | 0.301mg | 0.277mg | 0% |
Վալին | 0.356mg | 0.257mg | 0% |
Հիստիդին | 0.279mg | 0.128mg | 0% |
22:6 n-3 (DHA) | 0g | 0.008g | N/A |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 1.022g | N/A | |
22:5 n-3 (DPA) | 0g | 0.001g | N/A |
18:3 n-6 c,c,c | 0.048g | N/A | |
20:3 n-6 | 0.002g | N/A | |
20:2 n-6 c,c | 0.007g | N/A | |
18:2 n-6 c,c | 6.911g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +70.6% |
Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +141.5% |
Պարունակում է ավելի շատ ԱյլԱյլ | +87.8% |
Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +343.9% |
հավասար
Ճարպեր
~16.07g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +57.3% |
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -52.4% |
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +215.9% |