Համեմատել Ֆրեշ և Թրաձուկ սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic

Infographic link
Mineral Comparison
Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +583.3% |
Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -70.1% |
Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +1979.2% |
Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +200% |
Vitamin Comparison
Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին CՎիտամին C | +∞% |
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +1034.1% |
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +650% |
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +575% |
All nutrients comparison - raw data values
Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
Սելեն | 68.5µg | 125% | |
Վիտամին D (D2 + D3) | 16.6µg | 83% | |
Վիտամին D | 666IU | 83% | |
Վիտամին B12 | 0.24µg | 1.62µg | 58% |
Վիտամին B3 | 0.816mg | 9.254mg | 53% |
Սպիտակուցներ | 1.22g | 23.45g | 44% |
Ֆոսֆոր | 304mg | 43% | |
Վիտամին B6 | 0.082mg | 0.615mg | 41% |
Վիտամին C | 24.5mg | 0mg | 27% |
Խոլեստերին | 0mg | 78mg | 26% |
Վիտամին E | 2.41mg | 16% | |
Choline, total | 77.5mg | 14% | |
Կալիում | 24mg | 499mg | 14% |
Ճարպեր | 0g | 7.93g | 12% |
Մոնոչհագեցած ճարպ | 3.544g | 9% | |
Պոլիչհագեցած ճարպ | 1.368g | 9% | |
Հագեցած ճարպ | 0g | 1.911g | 9% |
Մագնեզիում | 35mg | 8% | |
Վիտամին B5 | 0.417mg | 8% | |
Վիտամին B1 | 0.089mg | 7% | |
Կալորիականություն | 37kcal | 172kcal | 7% |
Ցինկ | 0.78mg | 7% | |
Վիտամին B2 | 0.063mg | 5% | |
Պղինձ | 0.046mg | 5% | |
Վիտամին A | 43µg | 5% | |
Երկաթ | 0.15mg | 0.45mg | 4% |
Կալցիում | 41mg | 6mg | 4% |
Նատրիում | 29mg | 97mg | 3% |
Ածխաջրեր | 8.16g | 0g | 3% |
Մանգան | 0.013mg | 1% | |
Folate, total | 2µg | 1% | |
Զուտ ածխաջրեր | 8.16g | 0g | N/A |
Շաքար | 7.35g | 0g | N/A |
Վիտամին K | 0.1µg | 0% | |
Տրանս ճարպ | 0g | 0.056g | N/A |
Տրիպտոֆան | 0.265mg | 0% | |
Տրեոնին | 1.035mg | 0% | |
Իզոլեյցին | 1.088mg | 0% | |
Լեյցին | 1.919mg | 0% | |
Լիզին | 2.168mg | 0% | |
Մեթիոնին | 0.699mg | 0% | |
Ֆենիլալանին | 0.922mg | 0% | |
Վալին | 1.216mg | 0% | |
Հիստիդին | 0.695mg | 0% | |
20:5 n-3 (EPA) | 0.127g | N/A | |
22:6 n-3 (DHA) | 0.772g | N/A | |
22:5 n-3 (DPA) | 0.168g | N/A | |
20:2 n-6 c,c | 0.022g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +∞% |
Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +32.3% |
Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +1822.1% |
Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +∞% |
հավասար
Այլ
~0.36գ