Համեմատել Բադի միս և Տավար սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +14.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +134% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +111.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +18.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +72.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +12.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +98.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +66% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +27% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +3050% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +180% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +135.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +128.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +218.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +48.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +19.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +271.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +1303.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +16.7% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Վիտամին B12 | 0.3µg | 4.21µg | 163% |
| Վիտամին B6 | 0.18mg | 0.669mg | 38% |
| Ճարպեր | 28.35g | 6.54g | 34% |
| Հագեցած ճարպ | 9.67g | 2.595g | 32% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 12.9g | 2.734g | 25% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 3.65g | 0.532g | 21% |
| Սպիտակուցներ | 18.99g | 27.55g | 17% |
| Ցինկ | 1.86mg | 3.7mg | 17% |
| Ֆոսֆոր | 156mg | 259mg | 15% |
| Պղինձ | 0.227mg | 0.097mg | 14% |
| Վիտամին B5 | 1.098mg | 0.481mg | 12% |
| Սելեն | 20µg | 25.4µg | 10% |
| Վիտամին B2 | 0.269mg | 0.4mg | 10% |
| Կալորիականություն | 337kcal | 169kcal | 8% |
| Վիտամին B1 | 0.174mg | 0.074mg | 8% |
| Վիտամին A | 63µg | 2µg | 7% |
| Վիտամին B3 | 4.825mg | 5.76mg | 6% |
| Choline, total | 50.4mg | 75.6mg | 5% |
| Կալիում | 204mg | 352mg | 4% |
| Երկաթ | 2.7mg | 3.04mg | 4% |
| Վիտամին E | 0.7mg | 0.25mg | 3% |
| Վիտամին K | 5.1µg | 1.6µg | 3% |
| 18:2 n-6 c,c | 0.349g | 2% | |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.013g | 1% | |
| Protein per 100 calories | 5.6g | 16g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 177kcal | 61kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 30g | 59g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 1.7 | 1.3 | N/A |
| Խոլեստերին | 84mg | 85mg | 0% |
| Վիտամին D | 3 IU | 3 IU | 0% |
| Վիտամին D | 0.1µg | 0.1µg | 0% |
| Մագնեզիում | 16mg | 14mg | 0% |
| Կալցիում | 11mg | 13mg | 0% |
| Նատրիում | 59mg | 54mg | 0% |
| Մանգան | 0.019mg | 0.009mg | 0% |
| Folate, total | 6µg | 7µg | 0% |
| Տրանս ճարպ | 0.375g | N/A | |
| Տրիպտոֆան | 0.232mg | 0.359mg | 0% |
| Տրեոնին | 0.773mg | 1.534mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 0.872mg | 1.52mg | 0% |
| Լեյցին | 1.465mg | 2.833mg | 0% |
| Լիզին | 1.486mg | 3.178mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.475mg | 0.871mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 0.752mg | 1.299mg | 0% |
| Վալին | 0.938mg | 1.603mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.462mg | 1.244mg | 0% |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0g | 0.002g | N/A |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0g | 0.002g | N/A |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0g | 0.011g | N/A |
| 20:3 n-6 | 0.017g | N/A | |
| 20:2 n-6 c,c | 0.002g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +333.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +45.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +26.8% |
հավասար
Ածխաջրեր
~0g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +371.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +586.1% |
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -73.2% |





