Համեմատել Ծիածանափայլ իշխան և Fish, salmon, Atlantic, farmed, raw սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +177.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +25% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -13.6% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին DՎիտամին D | +44.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +44.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +33.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին CՎիտամին C | +34.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +51.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +72.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +72.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +55.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +87.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +400% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +136.4% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Վիտամին B12 | 4.3µg | 3.23µg | 45% |
| Վիտամին D | 15.9µg | 11µg | 25% |
| Վիտամին D | 635 IU | 441 IU | 24% |
| Վիտամին B6 | 0.34mg | 0.636mg | 23% |
| Վիտամին B3 | 5.567mg | 8.672mg | 19% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 1.507g | 3.886g | 16% |
| Ճարպեր | 6.18g | 13.42g | 11% |
| Վիտամին E | 2.34mg | 3.55mg | 8% |
| Հագեցած ճարպ | 1.383g | 3.05g | 8% |
| Վիտամին B1 | 0.12mg | 0.207mg | 7% |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.059g | 0.148g | 6% |
| Վիտամին B2 | 0.09mg | 0.155mg | 5% |
| Folate, total | 11µg | 26µg | 4% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 1.979g | 3.77g | 4% |
| Կալորիականություն | 141kcal | 208kcal | 3% |
| Վիտամին A | 84µg | 58µg | 3% |
| 18:2 n-6 c,c | 0.466g | 3% | |
| Կալցիում | 25mg | 9mg | 2% |
| Ֆոսֆոր | 226mg | 240mg | 2% |
| Վիտամին B5 | 1.667mg | 1.547mg | 2% |
| Choline, total | 65mg | 78.5mg | 2% |
| Սպիտակուցներ | 19.94g | 20.42g | 1% |
| Վիտամին C | 2.9mg | 3.9mg | 1% |
| Խոլեստերին | 59mg | 55mg | 1% |
| Ցինկ | 0.45mg | 0.36mg | 1% |
| Սելեն | 23.6µg | 24µg | 1% |
| Protein per 100 calories | 14g | 9.8g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 71kcal | 102kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 71g | 48g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 2.5 | 2.5 | N/A |
| Մագնեզիում | 25mg | 27mg | 0% |
| Կալիում | 377mg | 363mg | 0% |
| Երկաթ | 0.31mg | 0.34mg | 0% |
| Պղինձ | 0.046mg | 0.045mg | 0% |
| Նատրիում | 51mg | 59mg | 0% |
| Մանգան | 0.011mg | 0.011mg | 0% |
| Վիտամին K | 0.1µg | 0.5µg | 0% |
| Տրանս ճարպ | 0.047g | N/A | |
| Տրիպտոֆան | 0.234mg | 0.209mg | 0% |
| Տրեոնին | 0.915mg | 0.86mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 0.962mg | 0.968mg | 0% |
| Լեյցին | 1.696mg | 1.615mg | 0% |
| Լիզին | 1.916mg | 1.87mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.618mg | 0.626mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 0.815mg | 0.845mg | 0% |
| Վալին | 1.075mg | 1.107mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.614mg | 0.549mg | 0% |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.217g | 0.862g | N/A |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.516g | 1.104g | N/A |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.091g | 0.393g | N/A |
| 20:3 n-3 | 0.007g | N/A | |
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.008g | 0.02g | N/A |
| 20:3 n-6 | 0.02g | N/A | |
| 20:2 n-6 c,c | 0.04g | 0.062g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Սպիտակուցներ:
19.94 գ
Ճարպեր:
6.18 գ
Ածխաջրեր:
0 գ
Ջուր:
73.8 գ
Այլ:
0.08 գ
Սպիտակուցներ:
20.42 գ
Ճարպեր:
13.42 գ
Ածխաջրեր:
0 գ
Ջուր:
64.89 գ
Այլ:
1.27 գ
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +13.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +117.2% |
հավասար
Սպիտակուցներ
~20.42g
հավասար
Ածխաջրեր
~0g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
1.383 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
1.979 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
1.507 գ
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
3.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
3.77 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
3.886 գ
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -54.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +90.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +157.9% |

