Համեմատել Սպիտակաձավար և Great northern beans սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +15% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +15.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +99.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +385.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +85.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +124.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +187.8% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +41.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +641.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +152.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +286.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին CՎիտամին C | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +18% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +1175% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Սելեն | 19.9µg | 4.1µg | 29% |
| Օսլա | 68.29g | 28% | |
| Վիտամին B3 | 5.048mg | 0.681mg | 27% |
| Վիտամին B6 | 0.452mg | 0.117mg | 26% |
| Folate, total | 8µg | 102µg | 24% |
| Մանգան | 1.035mg | 0.518mg | 22% |
| Բջջանյութ(Fiber) | 1.8g | 7g | 21% |
| Ածխաջրեր | 80.89g | 21.09g | 20% |
| Երկաթ | 0.74mg | 2.13mg | 17% |
| Կալորիականություն | 374kcal | 118kcal | 13% |
| Վիտամին B5 | 0.672mg | 0.266mg | 8% |
| Կալիում | 174mg | 391mg | 6% |
| Վիտամին B1 | 0.224mg | 0.158mg | 6% |
| Մագնեզիում | 27mg | 50mg | 5% |
| Պղինձ | 0.284mg | 0.247mg | 4% |
| Սպիտակուցներ | 7.51g | 8.33g | 2% |
| Ֆոսֆոր | 153mg | 165mg | 2% |
| Ճարպեր | 1.03g | 0.45g | 1% |
| Վիտամին C | 0mg | 1.3mg | 1% |
| Ցինկ | 1.02mg | 0.88mg | 1% |
| Վիտամին B2 | 0.05mg | 0.059mg | 1% |
| Հագեցած ճարպ | 0.294g | 0.14g | 1% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 0.258g | 0.021g | 1% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 0.322g | 0.187g | 1% |
| Protein per 100 calories | 2g | 7.1g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 498kcal | 142kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 27g | 85g | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 79.09g | 14.09g | N/A |
| Կալցիում | 71mg | 68mg | 0% |
| Շաքար | 0.33g | N/A | |
| Նատրիում | 2mg | 2mg | 0% |
| Վիտամին E | 0.03mg | 0% | |
| Վիտամին K | 0.1µg | 0% | |
| Տրիպտոֆան | 0.103mg | 0.099mg | 0% |
| Տրեոնին | 0.271mg | 0.351mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 0.339mg | 0.368mg | 0% |
| Լեյցին | 0.656mg | 0.665mg | 0% |
| Լիզին | 0.215mg | 0.572mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.183mg | 0.125mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 0.398mg | 0.451mg | 0% |
| Վալին | 0.47mg | 0.436mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.185mg | 0.232mg | 0% |
| Ֆրուկտոզա | 0.02g | 0% |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Սպիտակուցներ:
7.51 գ
Ճարպեր:
1.03 գ
Ածխաջրեր:
80.89 գ
Ջուր:
9.86 գ
Այլ:
0.71 գ
Սպիտակուցներ:
8.33 գ
Ճարպեր:
0.45 գ
Ածխաջրեր:
21.09 գ
Ջուր:
69 գ
Այլ:
1.13 գ
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +128.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +283.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +10.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +599.8% |
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
0.294 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
0.258 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
0.322 գ
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
0.14 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
0.021 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
0.187 գ
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +1128.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +72.2% |
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -52.4% |






