Համեմատել Pickle relish և Tortellini սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +10.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +2940% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +14.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +20% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +385.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +430% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -62.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +∞% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին CՎիտամին C | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +375% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +682.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +675% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +439.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +186.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +7300% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Սելեն | 0µg | 23.9µg | 43% |
| Նատրիում | 1091mg | 406mg | 30% |
| Ֆոսֆոր | 40mg | 212mg | 25% |
| Սպիտակուցներ | 1.5g | 13.5g | 24% |
| Վիտամին B1 | 0.04mg | 0.313mg | 23% |
| Վիտամին B2 | 0.04mg | 0.31mg | 21% |
| Folate, total | 1µg | 74µg | 18% |
| Հագեցած ճարպ | 0.044g | 3.6g | 16% |
| Կալցիում | 5mg | 152mg | 15% |
| Խոլեստերին | 0mg | 42mg | 14% |
| Վիտամին B3 | 0.5mg | 2.696mg | 14% |
| Կալորիականություն | 91kcal | 307kcal | 11% |
| Ճարպեր | 0.46g | 7.23g | 10% |
| Ածխաջրեր | 23.35g | 47g | 8% |
| Ցինկ | 0.21mg | 1.02mg | 7% |
| Վիտամին B12 | 0µg | 0.16µg | 7% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 0.227g | 2.066g | 5% |
| Երկաթ | 1.25mg | 1.5mg | 3% |
| Վիտամին A | 8µg | 38µg | 3% |
| Բջջանյութ(Fiber) | 1.5g | 1.9g | 2% |
| Վիտամին B6 | 0.015mg | 0.043mg | 2% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 0.11g | 0.461g | 2% |
| Վիտամին C | 1mg | 0mg | 1% |
| Վիտամին E | 0.16mg | 1% | |
| Մանգան | 0.015mg | 1% | |
| Վիտամին K | 1.3µg | 1% | |
| Choline, total | 5.4mg | 1% | |
| Protein per 100 calories | 1.6g | 4.4g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 607kcal | 227kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 110g | 33g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 7.7 | 0.7 | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 21.85g | 45.1g | N/A |
| Մագնեզիում | 19mg | 21mg | 0% |
| Կալիում | 78mg | 89mg | 0% |
| Շաքար | 0.95g | N/A | |
| Պղինձ | 0.082mg | 0.08mg | 0% |
| Վիտամին B5 | 0.007mg | 0% | |
| Տրիպտոֆան | 0.019mg | 0% | |
| Տրեոնին | 0.047mg | 0% | |
| Իզոլեյցին | 0.05mg | 0% | |
| Լեյցին | 0.075mg | 0% | |
| Լիզին | 0.069mg | 0% | |
| Մեթիոնին | 0.018mg | 0% | |
| Ֆենիլալանին | 0.046mg | 0% | |
| Վալին | 0.056mg | 0% | |
| Հիստիդին | 0.03mg | 0% | |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.001g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Սպիտակուցներ:
1.5 գ
Ճարպեր:
0.46 գ
Ածխաջրեր:
23.35 գ
Ջուր:
71.65 գ
Այլ:
3.04 գ
Սպիտակուցներ:
13.5 գ
Ճարպեր:
7.23 գ
Ածխաջրեր:
47 գ
Ջուր:
30.5 գ
Այլ:
1.77 գ
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +134.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +800% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +1471.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +101.3% |
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
0.044 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
0.227 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
0.11 գ
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
3.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
2.066 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
0.461 գ
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -98.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +810.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +319.1% |






