Համեմատել Պանիր և Գառ սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +17.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +4076.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +142% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +22.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +307.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +1242.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +296.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +22.5% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -89% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին DՎիտամին D | +500% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +407.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +71.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +50% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +244.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +11188.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +61% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +97% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +131.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +91.7% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Կալցիում | 710mg | 17mg | 69% |
| Վիտամին B12 | 1.1µg | 2.55µg | 60% |
| Հագեցած ճարպ | 18.867g | 8.83g | 46% |
| Վիտամին B3 | 0.059mg | 6.66mg | 41% |
| Ֆոսֆոր | 455mg | 188mg | 38% |
| Վիտամին A | 330µg | 0µg | 37% |
| Նատրիում | 653mg | 72mg | 25% |
| Երկաթ | 0.14mg | 1.88mg | 22% |
| Ճարպեր | 33.31g | 20.94g | 19% |
| Վիտամին B2 | 0.428mg | 0.25mg | 14% |
| Choline, total | 16.5mg | 93.7mg | 14% |
| Պղինձ | 0.03mg | 0.119mg | 10% |
| Կալիում | 76mg | 310mg | 7% |
| Ցինկ | 3.64mg | 4.46mg | 7% |
| Կալորիականություն | 404kcal | 294kcal | 6% |
| Վիտամին B1 | 0.029mg | 0.1mg | 6% |
| Վիտամին B5 | 0.41mg | 0.66mg | 5% |
| Վիտամին B6 | 0.066mg | 0.13mg | 5% |
| Վիտամին E | 0.71mg | 0.14mg | 4% |
| Սելեն | 28.5µg | 26.4µg | 4% |
| Սպիտակուցներ | 22.87g | 24.52g | 3% |
| Վիտամին D | 24 IU | 2 IU | 3% |
| Վիտամին D | 0.6µg | 0.1µg | 3% |
| Վիտամին K | 2.4µg | 4.6µg | 2% |
| Folate, total | 27µg | 18µg | 2% |
| Ածխաջրեր | 3.09g | 0g | 1% |
| Խոլեստերին | 99mg | 97mg | 1% |
| Մագնեզիում | 27mg | 23mg | 1% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 9.246g | 8.82g | 1% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 1.421g | 1.51g | 1% |
| Protein per 100 calories | 5.7g | 8.3g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 177kcal | 120kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 25g | 34g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 0.57 | 1.2 | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 3.09g | 0g | N/A |
| Շաքար | 0.48g | 0g | N/A |
| Մանգան | 0.027mg | 0.022mg | 0% |
| Տրանս ճարպ | 0.917g | N/A | |
| Տրիպտոֆան | 0.547mg | 0.287mg | 0% |
| Տրեոնին | 1.044mg | 1.05mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 1.206mg | 1.183mg | 0% |
| Լեյցին | 1.939mg | 1.908mg | 0% |
| Լիզին | 1.025mg | 2.166mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.547mg | 0.629mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 1.074mg | 0.998mg | 0% |
| Վալին | 1.404mg | 1.323mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.547mg | 0.777mg | 0% |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.01g | 0g | N/A |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.001g | 0g | N/A |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.017g | 0g | N/A |
| 20:2 n-6 c,c | 0.007g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +59.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +45.1% |
հավասար
Սպիտակուցներ
~24.52g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -53.2% |
հավասար
Մոնոչհագեցած ճարպ
~8.82g
հավասար
Պոլիչհագեցած ճարպ
~1.51g






