Համեմատել Chicken McNuggets և Հոթ դոգ սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +60% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +65.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +32% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -48.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +211.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +800% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +22.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +98% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +103.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +∞% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին CՎիտամին C | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +190.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +177.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +183.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +139.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +375.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +∞% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Վիտամին B12 | 0.33µg | 1.57µg | 52% |
| Վիտամին B3 | 7.4mg | 2.665mg | 30% |
| 18:2 n-6 c,c | 5.105g | 30% | |
| Նատրիում | 566mg | 1090mg | 23% |
| Սելեն | 12.5µg | 23% | |
| Հագեցած ճարպ | 3.261g | 7.666g | 20% |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.296g | 19% | |
| Վիտամին B6 | 0.398mg | 0.166mg | 18% |
| Սպիտակուցներ | 15.79g | 10.26g | 11% |
| Խոլեստերին | 44mg | 77mg | 11% |
| Վիտամին B5 | 0.88mg | 0.31mg | 11% |
| Ճարպեր | 19.81g | 25.76g | 9% |
| Կալցիում | 11mg | 99mg | 9% |
| Ֆոսֆոր | 272mg | 206mg | 9% |
| Վիտամին B1 | 0.16mg | 0.055mg | 9% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 8.134g | 11.386g | 8% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 5.61g | 4.404g | 8% |
| Ցինկ | 0.59mg | 1.2mg | 6% |
| Պղինձ | 0.049mg | 0.097mg | 5% |
| Ածխաջրեր | 15.09g | 4.17g | 4% |
| Մանգան | 0.14mg | 0.045mg | 4% |
| Կալիում | 252mg | 152mg | 3% |
| Երկաթ | 0.89mg | 1.09mg | 3% |
| Մագնեզիում | 24mg | 15mg | 2% |
| Folate, total | 6µg | 2% | |
| Կալորիականություն | 302kcal | 290kcal | 1% |
| Վիտամին C | 1.2mg | 0mg | 1% |
| Վիտամին E | 0.19mg | 1% | |
| Վիտամին B2 | 0.11mg | 0.121mg | 1% |
| Protein per 100 calories | 5.2g | 3.5g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 191kcal | 283kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 33g | 34g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 4.2 | 2.1 | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 15.09g | 4.17g | N/A |
| Շաքար | 0.08g | N/A | |
| Տրանս ճարպ | 0.114g | N/A | |
| Տրիպտոֆան | 0.111mg | 0% | |
| Տրեոնին | 0.474mg | 0% | |
| Իզոլեյցին | 0.53mg | 0% | |
| Լեյցին | 0.907mg | 0% | |
| Լիզին | 0.963mg | 0% | |
| Մեթիոնին | 0.291mg | 0% | |
| Ֆենիլալանին | 0.445mg | 0% | |
| Վալին | 0.555mg | 0% | |
| Հիստիդին | 0.331mg | 0% | |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.001g | 0g | N/A |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.003g | 0g | N/A |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.004g | 0g | N/A |
| 20:3 n-3 | 0.001g | N/A | |
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.025g | N/A | |
| 20:3 n-6 | 0.015g | N/A | |
| 20:2 n-6 c,c | 0.014g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Սպիտակուցներ:
15.79 գ
Ճարպեր:
19.81 գ
Ածխաջրեր:
15.09 գ
Ջուր:
47.13 գ
Այլ:
2.18 գ
Սպիտակուցներ:
10.26 գ
Ճարպեր:
25.76 գ
Ածխաջրեր:
4.17 գ
Ջուր:
56.31 գ
Այլ:
3.5 գ
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +53.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +261.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +30% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +19.5% |
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
3.261 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
8.134 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
5.61 գ
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
7.666 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
11.386 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
4.404 գ
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -57.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +27.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +40% |






