Համեմատել Headcheese և Իտալական երշիկ սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +52.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +100% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +31.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +880.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +146.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +203.6% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -21% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +21900% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին CՎիտամին C | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին DՎիտամին D | +11.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +2608.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +102.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +846.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +73.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +23.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +150% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Վիտամին B1 | 0.023mg | 0.623mg | 50% |
| Սելեն | 0.1µg | 22µg | 40% |
| Հագեցած ճարպ | 3.402g | 10.195g | 31% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 5.601g | 17.108g | 29% |
| Ճարպեր | 10.9g | 27.31g | 25% |
| Վիտամին B3 | 0.44mg | 4.165mg | 23% |
| Ֆոսֆոր | 56mg | 170mg | 16% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 1.134g | 3.518g | 16% |
| Ցինկ | 0.97mg | 2.39mg | 13% |
| Սպիտակուցներ | 13.83g | 19.12g | 11% |
| Վիտամին B6 | 0.19mg | 0.33mg | 11% |
| Վիտամին B12 | 1.05µg | 1.3µg | 10% |
| Կալորիականություն | 157kcal | 344kcal | 9% |
| Նատրիում | 941mg | 743mg | 9% |
| Վիտամին B2 | 0.115mg | 0.233mg | 9% |
| Կալիում | 31mg | 304mg | 8% |
| Պղինձ | 0.122mg | 0.08mg | 5% |
| Choline, total | 104.1mg | 78.2mg | 5% |
| Խոլեստերին | 69mg | 57mg | 4% |
| Մագնեզիում | 9mg | 18mg | 2% |
| Ածխաջրեր | 0g | 4.27g | 1% |
| Վիտամին D | 37 IU | 41 IU | 1% |
| Վիտամին D | 0.9µg | 1µg | 1% |
| Կալցիում | 16mg | 21mg | 1% |
| Երկաթ | 1.5mg | 1.43mg | 1% |
| Վիտամին A | 0µg | 10µg | 1% |
| Folate, total | 2µg | 5µg | 1% |
| Protein per 100 calories | 8.8g | 5.6g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 114kcal | 180kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 64g | 29g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 2 | 2 | N/A |
| Վիտամին C | 0mg | 0.1mg | 0% |
| Զուտ ածխաջրեր | 0g | 4.17g | N/A |
| Շաքար | 0g | 1.86g | N/A |
| Բջջանյութ(Fiber) | 0g | 0.1g | 0% |
| Վիտամին E | 0.25mg | 0.25mg | 0% |
| Վիտամին K | 3.4µg | 3.4µg | 0% |
| Տրիպտոֆան | 0.161mg | 0% | |
| Տրեոնին | 0.792mg | 0% | |
| Իզոլեյցին | 0.731mg | 0% | |
| Լեյցին | 1.343mg | 0% | |
| Լիզին | 1.522mg | 0% | |
| Մեթիոնին | 0.486mg | 0% | |
| Ֆենիլալանին | 0.67mg | 0% | |
| Վալին | 0.804mg | 0% | |
| Հիստիդին | 0.577mg | 0% |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Սպիտակուցներ:
13.83 գ
Ճարպեր:
10.9 գ
Ածխաջրեր:
0 գ
Ջուր:
73.84 գ
Այլ:
1.43 գ
Սպիտակուցներ:
19.12 գ
Ճարպեր:
27.31 գ
Ածխաջրեր:
4.27 գ
Ջուր:
47.13 գ
Այլ:
2.17 գ
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +56.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +38.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +150.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +∞% |
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
3.402 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
5.601 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
1.134 գ
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
10.195 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
17.108 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
3.518 գ
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -66.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +205.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +210.2% |






