Համեմատել Կոճապղպեղ և Եգիպտացորեն սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +65.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +433.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +90.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +33.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +361.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +37.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +250% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +82.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +126.5% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -92.3% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +188.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +15.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +272% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +67.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +124.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +290.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +300% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +109.1% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Պղինձ | 0.226mg | 0.049mg | 20% |
| Վիտամին B5 | 0.203mg | 0.792mg | 12% |
| Կալիում | 415mg | 218mg | 6% |
| Ֆոսֆոր | 34mg | 77mg | 6% |
| Վիտամին B1 | 0.025mg | 0.093mg | 6% |
| Վիտամին B3 | 0.75mg | 1.683mg | 6% |
| Մագնեզիում | 43mg | 26mg | 4% |
| Սպիտակուցներ | 1.82g | 3.41g | 3% |
| Ցինկ | 0.34mg | 0.62mg | 3% |
| Օսլա | 7.17g | 3% | |
| Մանգան | 0.229mg | 0.167mg | 3% |
| Folate, total | 11µg | 23µg | 3% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 0.154g | 0.603g | 3% |
| Երկաթ | 0.6mg | 0.45mg | 2% |
| Բջջանյութ(Fiber) | 2g | 2.4g | 2% |
| Վիտամին B2 | 0.034mg | 0.057mg | 2% |
| Վիտամին B6 | 0.16mg | 0.139mg | 2% |
| Կալորիականություն | 80kcal | 96kcal | 1% |
| Ճարպեր | 0.75g | 1.5g | 1% |
| Վիտամին C | 5mg | 5.5mg | 1% |
| Ածխաջրեր | 17.77g | 20.98g | 1% |
| Կալցիում | 16mg | 3mg | 1% |
| Նատրիում | 13mg | 1mg | 1% |
| Վիտամին A | 0µg | 13µg | 1% |
| Վիտամին E | 0.26mg | 0.09mg | 1% |
| Սելեն | 0.7µg | 0.2µg | 1% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 0.154g | 0.374g | 1% |
| Ֆրուկտոզա | 0.79g | 1% | |
| Protein per 100 calories | 2.3g | 3.6g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 440kcal | 282kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 125g | 104g | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 15.77g | 18.58g | N/A |
| Շաքար | 1.7g | 4.54g | N/A |
| Վիտամին K | 0.1µg | 0.4µg | 0% |
| Choline, total | 28.8mg | 29.1mg | 0% |
| Հագեցած ճարպ | 0.203g | 0.197g | 0% |
| Տրիպտոֆան | 0.012mg | 0.023mg | 0% |
| Տրեոնին | 0.036mg | 0.133mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 0.051mg | 0.133mg | 0% |
| Լեյցին | 0.074mg | 0.358mg | 0% |
| Լիզին | 0.057mg | 0.141mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.013mg | 0.069mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 0.045mg | 0.155mg | 0% |
| Վալին | 0.073mg | 0.191mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.03mg | 0.091mg | 0% |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Սպիտակուցներ:
1.82 գ
Ճարպեր:
0.75 գ
Ածխաջրեր:
17.77 գ
Ջուր:
78.89 գ
Այլ:
0.77 գ
Սպիտակուցներ:
3.41 գ
Ճարպեր:
1.5 գ
Ածխաջրեր:
20.98 գ
Ջուր:
73.41 գ
Այլ:
0.7 գ
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +87.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +100% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +18.1% |
հավասար
Ջուր
~73.41g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
0.203 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
0.154 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
0.154 գ
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
0.197 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
0.374 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
0.603 գ
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +142.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +291.6% |
հավասար
Հագեցած ճարպ
~0.197g






