Пшеница или рибай стейк - сравнение калорийности и питательности
Сравнить
Инфографика

Infographic link
Сравнение минералов
Очки сравнения минералов основаны на том сколько у данного продукта минералов, количество которых больше чем у второго продукта. Диаграмма "покрытия" ниже показывает сколько процентов от количества необходимого ежедневного употребления (daily value) содержит данный минерал
Содержит больше МагнийМагний | +554.5% |
Содержит больше КальцийКальций | +209.1% |
Содержит больше КалийКалий | +65.8% |
Содержит больше ЖелезоЖелезо | +57.1% |
Содержит больше МедьМедь | +591.3% |
Содержит больше ФосфорФосфор | +234.2% |
Содержит меньше НатрийНатрий | -96.3% |
Содержит больше МарганецМарганец | +3665% |
Содержит больше СеленСелен | +201% |
Содержит больше ЦинкЦинк | +42.1% |
Сравнение витаминов
Очки сравнения витаминов основаны на том сколько у данного продукта витаминов, количество которых больше чем у второго продукта. Диаграмма "покрытия" ниже показывает сколько процентов от количества необходимого ежедневного употребления (daily value) содержит данный витамин
Содержит больше Витамин B1Витамин B1 | +490.1% |
Содержит больше Витамин B3Витамин B3 | +37.3% |
Содержит больше Витамин B5Витамин B5 | +74.4% |
Содержит больше Витамин B9Витамин B9 | +616.7% |
Содержит больше Витамин AВитамин A | +∞% |
Содержит больше Витамин DВитамин D | +∞% |
Содержит больше Витамин B2Витамин B2 | +137.2% |
Содержит больше Витамин B6Витамин B6 | +13.8% |
Содержит больше Витамин B12Витамин B12 | +∞% |
Таблица сравнения всех элементов
Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
Марганец | 3.012mg | 0.08mg | 127% |
Селен | 89.4µg | 29.7µg | 109% |
Витамин B12 | 0µg | 2.1µg | 88% |
Медь | 0.553mg | 0.08mg | 53% |
Фосфор | 508mg | 152mg | 51% |
Насыщенные жиры | 0.454g | 9.684g | 42% |
Жиры | 2.47g | 21.81g | 30% |
Магний | 144mg | 22mg | 29% |
Витамин B1 | 0.419mg | 0.071mg | 29% |
Холестерин | 0mg | 80mg | 27% |
Мононенасыщенные жиры | 0.344g | 10.519g | 25% |
Углеводы | 71.13g | 0g | 24% |
Белки | 13.68g | 23.69g | 20% |
Железо | 3.52mg | 2.24mg | 16% |
Цинк | 4.16mg | 5.91mg | 16% |
Витамин B2 | 0.121mg | 0.287mg | 13% |
Витамин B3 | 6.738mg | 4.908mg | 11% |
Витамин B9 | 43µg | 6µg | 9% |
Холин | 48.8mg | 9% | |
Витамин B5 | 0.935mg | 0.536mg | 8% |
Калий | 431mg | 260mg | 5% |
Витамин B6 | 0.419mg | 0.477mg | 4% |
Калорийность | 339kcal | 291kcal | 2% |
Кальций | 34mg | 11mg | 2% |
Натрий | 2mg | 54mg | 2% |
Витамин D | 0µg | 0.2µg | 1% |
Витамин E | 0.1mg | 1% | |
Витамин A | 0µg | 8µg | 1% |
Витамин K | 1.6µg | 1% | |
Витамин D | 0IU | 7IU | 1% |
Чистые углеводы | 71.13g | 0g | N/A |
Транс-жиры | 1.478g | N/A | |
Полиненасыщенные жиры | 0.978g | 1.027g | 0% |
Триптофан | 0.176mg | 0.265mg | 0% |
Треонин | 0.366mg | 1.116mg | 0% |
Изолейцин | 0.533mg | 1.103mg | 0% |
Лейцин | 0.934mg | 2.041mg | 0% |
Лизин | 0.303mg | 2.269mg | 0% |
Метионин | 0.221mg | 0.641mg | 0% |
Фенилаланин | 0.681mg | 0.95mg | 0% |
Валин | 0.594mg | 1.184mg | 0% |
Гистидин | 0.322mg | 0.888mg | 0% |
Омега 3 - ЭПК (EPA) | 0.001g | N/A | |
Омега 3 - ДГК (DHA) | 0.001g | N/A | |
0.038g | N/A | ||
Омега 3 - ДПК (DPA) | 0.014g | N/A | |
0.024g | N/A | ||
Омега 6 - эйкозадиеновая кислота | 0.005g | N/A | |
Омега 6 - линолевая кислота | 0.7g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Белки:
13.68 г
Жиры:
2.47 г
Углеводы:
71.13 г
Вода:
10.94 г
Другое:
1.78 г
Белки:
23.69 г
Жиры:
21.81 г
Углеводы:
0 г
Вода:
54.49 г
Другое:
0.01 г
Содержит больше УглеводыУглеводы | +∞% |
Содержит больше ДругоеДругое | +17700% |
Содержит больше БелкиБелки | +73.2% |
Содержит больше ЖирыЖиры | +783% |
Содержит больше ВодаВода | +398.1% |
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
Насыщенные жиры:
Насыщ.
0.454 г
Мононенасыщенные жиры:
Моно
0.344 г
Полиненасыщенные жиры:
Поли
0.978 г
Насыщенные жиры:
Насыщ.
9.684 г
Мононенасыщенные жиры:
Моно
10.519 г
Полиненасыщенные жиры:
Поли
1.027 г
Содержит меньше Насыщ.Насыщенные жиры | -95.3% |
Содержит больше МоноМононенасыщенные жиры | +2957.8% |
Одинаковое количество вещества
Полиненасыщенные жиры
~1.027g