Համեմատել Դասի և Oyster stew սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +1300% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +938.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +672.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +28.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +325.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +305.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +9233.3% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -32.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +∞% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +733.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +488.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +1382.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +1194.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +900% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +950% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին CՎիտամին C | +136.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +496.7% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Պղինձ | 0mg | 1.3mg | 144% |
| Ցինկ | 0.09mg | 8.4mg | 76% |
| Վիտամին B12 | 0.3µg | 1.79µg | 62% |
| Վիտամին K | 66.9µg | 56% | |
| Սելեն | 27.6µg | 6.8µg | 38% |
| Վիտամին B2 | 0.43mg | 0.029mg | 31% |
| Սպիտակուցներ | 16.7g | 1.72g | 30% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 4.485g | 0.13g | 29% |
| Ածխաջրեր | 64.88g | 3.32g | 21% |
| Choline, total | 114.5mg | 21% | |
| Կալորիականություն | 438kcal | 48kcal | 20% |
| Ֆոսֆոր | 166mg | 39mg | 18% |
| Ճարպեր | 13.89g | 3.13g | 17% |
| Կալցիում | 187mg | 18mg | 17% |
| Նատրիում | 1067mg | 722mg | 15% |
| Վիտամին B3 | 2.46mg | 0.19mg | 14% |
| Մանգան | 0.3mg | 13% | |
| Մագնեզիում | 56mg | 4mg | 12% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 5.365g | 0.74g | 12% |
| Կալիում | 309mg | 40mg | 8% |
| Վիտամին B1 | 0.1mg | 0.017mg | 7% |
| Վիտամին B6 | 0.1mg | 0.01mg | 7% |
| Հագեցած ճարպ | 3.433g | 2.04g | 6% |
| Վիտամին E | 0.72mg | 5% | |
| Folate, total | 21µg | 2µg | 5% |
| Երկաթ | 1.03mg | 0.8mg | 3% |
| Վիտամին C | 1.1mg | 2.6mg | 2% |
| Վիտամին A | 25µg | 3µg | 2% |
| Վիտամին B5 | 0.1mg | 2% | |
| Խոլեստերին | 13mg | 11mg | 1% |
| Բջջանյութ(Fiber) | 0.2g | 0g | 1% |
| Protein per 100 calories | 3.8g | 3.6g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 262kcal | 279kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 23g | 208g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 2.9 | 0.43 | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 64.68g | 3.32g | N/A |
| Շաքար | 14.47g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Սպիտակուցներ:
16.7 գ
Ճարպեր:
13.89 գ
Ածխաջրեր:
64.88 գ
Ջուր:
2.3 գ
Այլ:
2.23 գ
Սպիտակուցներ:
1.72 գ
Ճարպեր:
3.13 գ
Ածխաջրեր:
3.32 գ
Ջուր:
89.88 գ
Այլ:
1.95 գ
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +870.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +343.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +1854.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +3807.8% |
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
3.433 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
5.365 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
4.485 գ
Հագեցած ճարպ:
Հագեցած ճարպ
2.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ:
Մոնոչհագեցած ճարպ
0.74 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ:
Պոլիչհագեցած ճարպ
0.13 գ
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +625% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +3350% |
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -40.6% |






