Համեմատել Պիցցա և Տեկս-Մեկս սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +93.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +115.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +200% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +115.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +804.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +22.1% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -35.6% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +680% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +208.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +31.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +121.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին CՎիտամին C | +28.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +37.5% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Սելեն | 19.9µg | 2.2µg | 32% |
| Վիտամին B1 | 0.39mg | 0.05mg | 28% |
| Ֆոսֆոր | 216mg | 72mg | 21% |
| Երկաթ | 2.48mg | 1.15mg | 17% |
| Վիտամին B3 | 3.825mg | 1.24mg | 16% |
| Վիտամին B5 | 0.68mg | 14% | |
| Folate, total | 93µg | 42µg | 13% |
| Օսլա | 26.95g | 11% | |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.175g | 11% | |
| Սպիտակուցներ | 11.39g | 6.68g | 9% |
| Կալցիում | 188mg | 97mg | 9% |
| Բջջանյութ(Fiber) | 2.3g | 9% | |
| Նատրիում | 598mg | 385mg | 9% |
| Վիտամին A | 69µg | 8% | |
| Մանգան | 0.36mg | 0.167mg | 8% |
| 18:2 n-6 c,c | 1.367g | 8% | |
| Ածխաջրեր | 33.33g | 11.91g | 7% |
| Կալորիականություն | 266kcal | 141kcal | 6% |
| Վիտամին E | 0.83mg | 6% | |
| Վիտամին K | 6.7µg | 6% | |
| Հագեցած ճարպ | 4.465g | 3.446g | 5% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 1.681g | 0.883g | 5% |
| Վիտամին B12 | 0.42µg | 0.32µg | 4% |
| Ճարպեր | 9.69g | 7.46g | 3% |
| Խոլեստերին | 17mg | 22mg | 2% |
| Վիտամին B6 | 0.08mg | 0.11mg | 2% |
| Կալիում | 172mg | 210mg | 1% |
| Պղինձ | 0.105mg | 0.113mg | 1% |
| Վիտամին B2 | 0.195mg | 0.18mg | 1% |
| Choline, total | 16.4mg | 23.3mg | 1% |
| Ֆրուկտոզա | 1g | 1% | |
| Protein per 100 calories | 4.3g | 4.7g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 234kcal | 211kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 38g | 71g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 0.96 | 1 | N/A |
| Վիտամին C | 1.4mg | 1.8mg | 0% |
| Զուտ ածխաջրեր | 31.03g | 11.91g | N/A |
| Մագնեզիում | 24mg | 26mg | 0% |
| Շաքար | 3.58g | N/A | |
| Ցինկ | 1.34mg | 1.36mg | 0% |
| Տրանս ճարպ | 0.241g | N/A | |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 2.608g | 2.606g | 0% |
| Տրիպտոֆան | 0.075mg | 0% | |
| Տրեոնին | 0.41mg | 0.254mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 0.564mg | 0.311mg | 0% |
| Լեյցին | 1.139mg | 0.549mg | 0% |
| Լիզին | 0.77mg | 0.486mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.264mg | 0.145mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 0.664mg | 0.277mg | 0% |
| Վալին | 0.72mg | 0.343mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.355mg | 0.201mg | 0% |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.004g | N/A | |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.004g | N/A | |
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.003g | N/A | |
| 20:3 n-6 | 0.009g | N/A | |
| 20:2 n-6 c,c | 0.003g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +70.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +29.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +179.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +67.6% |
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +90.4% |
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -22.8% |
հավասար
Մոնոչհագեցած ճարպ
~2.606g






