Համեմատել Ֆետա և Պանիր սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +364.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +42.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +44% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +22.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +26.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +35% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -28.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +90% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +431% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +97.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +1579.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +135.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +542.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +53.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +18.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին DՎիտամին D | +50% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +164% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +294.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +33.3% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Վիտամին B2 | 0.844mg | 0.428mg | 32% |
| Վիտամին B6 | 0.424mg | 0.066mg | 28% |
| Սելեն | 15µg | 28.5µg | 25% |
| Վիտամին B12 | 1.69µg | 1.1µg | 25% |
| Վիտամին A | 125µg | 330µg | 23% |
| Կալցիում | 493mg | 710mg | 22% |
| Ճարպեր | 21.28g | 33.31g | 19% |
| Հագեցած ճարպ | 14.946g | 18.867g | 18% |
| Սպիտակուցներ | 14.21g | 22.87g | 17% |
| Ֆոսֆոր | 337mg | 455mg | 17% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 4.623g | 9.246g | 12% |
| Նատրիում | 917mg | 653mg | 11% |
| Վիտամին B5 | 0.967mg | 0.41mg | 11% |
| Վիտամին B1 | 0.154mg | 0.029mg | 10% |
| Կալորիականություն | 264kcal | 404kcal | 7% |
| Ցինկ | 2.88mg | 3.64mg | 7% |
| Երկաթ | 0.65mg | 0.14mg | 6% |
| Վիտամին B3 | 0.991mg | 0.059mg | 6% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 0.591g | 1.421g | 6% |
| Վիտամին E | 0.18mg | 0.71mg | 4% |
| Խոլեստերին | 89mg | 99mg | 3% |
| Մագնեզիում | 19mg | 27mg | 2% |
| Վիտամին D | 16 IU | 24 IU | 1% |
| Վիտամին D | 0.4µg | 0.6µg | 1% |
| Վիտամին K | 1.8µg | 2.4µg | 1% |
| Folate, total | 32µg | 27µg | 1% |
| Protein per 100 calories | 5.4g | 5.7g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 186kcal | 177kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 38g | 25g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 0.35 | 0.57 | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 4.09g | 3.09g | N/A |
| Ածխաջրեր | 4.09g | 3.09g | 0% |
| Կալիում | 62mg | 76mg | 0% |
| Շաքար | 4.09g | 0.48g | N/A |
| Պղինձ | 0.032mg | 0.03mg | 0% |
| Մանգան | 0.028mg | 0.027mg | 0% |
| Տրանս ճարպ | 0.917g | N/A | |
| Choline, total | 15.4mg | 16.5mg | 0% |
| Տրիպտոֆան | 0.2mg | 0.547mg | 0% |
| Տրեոնին | 0.637mg | 1.044mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 0.803mg | 1.206mg | 0% |
| Լեյցին | 1.395mg | 1.939mg | 0% |
| Լիզին | 1.219mg | 1.025mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.368mg | 0.547mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 0.675mg | 1.074mg | 0% |
| Վալին | 1.065mg | 1.404mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.397mg | 0.547mg | 0% |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0g | 0.01g | N/A |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0g | 0.001g | N/A |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0g | 0.017g | N/A |
| 20:2 n-6 c,c | 0.007g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +32.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +49.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +60.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +56.5% |
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -20.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +100% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +140.4% |






