Համեմատել Whiting և Օմարներ սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +88.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +44.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +54.1% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -72.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +100% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +59.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +54.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +3775% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +664.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +77.9% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին DՎիտամին D | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +3700% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +195.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +252.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +51.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +81.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +36.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +163.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +566.8% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Պղինձ | 0.04mg | 1.55mg | 168% |
| Սելեն | 41.1µg | 73.1µg | 58% |
| Վիտամին B12 | 2.6µg | 1.43µg | 49% |
| Ցինկ | 0.53mg | 4.05mg | 32% |
| Վիտամին B5 | 0.25mg | 1.667mg | 28% |
| Խոլեստերին | 84mg | 146mg | 21% |
| Նատրիում | 132mg | 486mg | 15% |
| Ֆոսֆոր | 285mg | 185mg | 14% |
| Սպիտակուցներ | 23.48g | 19g | 9% |
| Վիտամին D | 73 IU | 1 IU | 9% |
| Վիտամին D | 1.8µg | 0µg | 9% |
| Կալիում | 434mg | 230mg | 6% |
| Վիտամին B6 | 0.18mg | 0.119mg | 5% |
| Մագնեզիում | 27mg | 43mg | 4% |
| Վիտամին A | 38µg | 1µg | 4% |
| Վիտամին E | 0.38mg | 1mg | 4% |
| Վիտամին B1 | 0.068mg | 0.023mg | 4% |
| Կալցիում | 62mg | 96mg | 3% |
| Մանգան | 0.13mg | 0.065mg | 3% |
| Վիտամին B2 | 0.06mg | 0.017mg | 3% |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.05g | 3% | |
| Երկաթ | 0.42mg | 0.29mg | 2% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 0.587g | 0.34g | 2% |
| Կալորիականություն | 116kcal | 89kcal | 1% |
| Ճարպեր | 1.69g | 0.86g | 1% |
| Վիտամին B3 | 1.67mg | 1.83mg | 1% |
| Folate, total | 15µg | 11µg | 1% |
| Հագեցած ճարպ | 0.4g | 0.208g | 1% |
| Protein per 100 calories | 20g | 21g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 49kcal | 47kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 86g | 112g | N/A |
| Վիտամին K | 0.1µg | 0µg | 0% |
| Տրանս ճարպ | 0.013g | N/A | |
| Choline, total | 83.3mg | 80.9mg | 0% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 0.445g | 0.253g | 0% |
| Տրիպտոֆան | 0.263mg | 0.248mg | 0% |
| Տրեոնին | 1.029mg | 0.753mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 1.082mg | 0.832mg | 0% |
| Լեյցին | 1.908mg | 1.376mg | 0% |
| Լիզին | 2.156mg | 1.426mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.695mg | 0.475mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 0.917mg | 0.782mg | 0% |
| Վալին | 1.21mg | 0.852mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.691mg | 0.475mg | 0% |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.283g | 0.117g | N/A |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.235g | 0.078g | N/A |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.017g | 0.006g | N/A |
| 20:3 n-3 | 0.006g | N/A | |
| 20:3 n-6 | 0.006g | N/A | |
| 20:2 n-6 c,c | 0.006g | N/A | |
| 18:2 n-6 c,c | 0.033g | 0% |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +23.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +96.5% |
հավասար
Ածխաջրեր
~0g
հավասար
Ջուր
~78.11g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +75.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +72.6% |
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -48% |






