Համեմատել Պիկշան և Sturgeon սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +95.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +73.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +21.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +328.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +103.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +35% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -73.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +130.8% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +42.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին DՎիտամին D | +2050% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +1152.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +14.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +247.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +30.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +145.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +76.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +17.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +30.8% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Վիտամին D | 23 IU | 515 IU | 62% |
| Վիտամին D | 0.6µg | 12.9µg | 62% |
| Վիտամին B3 | 4.119mg | 10.1mg | 37% |
| Սելեն | 31.7µg | 16.2µg | 28% |
| Վիտամին A | 21µg | 263µg | 27% |
| Վիտամին B12 | 2.13µg | 2.5µg | 15% |
| Երկաթ | 0.21mg | 0.9mg | 9% |
| Նատրիում | 261mg | 69mg | 8% |
| Վիտամին B5 | 0.494mg | 0.87mg | 8% |
| Ճարպեր | 0.55g | 5.18g | 7% |
| Վիտամին B6 | 0.327mg | 0.23mg | 7% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 0.074g | 2.486g | 6% |
| Մագնեզիում | 26mg | 45mg | 5% |
| Վիտամին B1 | 0.023mg | 0.08mg | 5% |
| Հագեցած ճարպ | 0.111g | 1.173g | 5% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 0.204g | 0.885g | 5% |
| Խոլեստերին | 66mg | 77mg | 4% |
| Պղինձ | 0.026mg | 0.053mg | 3% |
| Կալորիականություն | 90kcal | 135kcal | 2% |
| Վիտամին B2 | 0.069mg | 0.09mg | 2% |
| Choline, total | 79.6mg | 70mg | 2% |
| Սպիտակուցներ | 19.99g | 20.7g | 1% |
| Ցինկ | 0.4mg | 0.54mg | 1% |
| Ֆոսֆոր | 278mg | 271mg | 1% |
| Վիտամին E | 0.55mg | 0.63mg | 1% |
| Մանգան | 0.013mg | 0.03mg | 1% |
| Folate, total | 13µg | 17µg | 1% |
| Protein per 100 calories | 22g | 15g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 45kcal | 65kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 111g | 74g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 2.5 | 2.9 | N/A |
| Կալցիում | 14mg | 17mg | 0% |
| Կալիում | 351mg | 364mg | 0% |
| Վիտամին K | 0.1µg | 0.1µg | 0% |
| Տրանս ճարպ | 0.005g | N/A | |
| Տրիպտոֆան | 0.26mg | 0.232mg | 0% |
| Տրեոնին | 1.015mg | 0.907mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 1.067mg | 0.954mg | 0% |
| Լեյցին | 1.882mg | 1.682mg | 0% |
| Լիզին | 2.126mg | 1.901mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.686mg | 0.613mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 0.904mg | 0.808mg | 0% |
| Վալին | 1.193mg | 1.066mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.682mg | 0.609mg | 0% |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.051g | 0.249g | N/A |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.109g | 0.119g | N/A |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.006g | 0.058g | N/A |
| 20:2 n-6 c,c | 0.001g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +13.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +841.8% |
հավասար
Սպիտակուցներ
~20.7g
հավասար
Ածխաջրեր
~0g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -90.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +3259.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +333.8% |






