Համեմատել Օմարներ և Pompano սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +38.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +123.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +1887.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +487% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +160% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +56.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +176.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +131% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +84.3% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -84.4% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +91.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +19.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +3500% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +2856.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +782.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +107.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +93.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +54.5% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Պղինձ | 1.55mg | 0.078mg | 164% |
| Վիտամին B1 | 0.023mg | 0.68mg | 55% |
| Սելեն | 73.1µg | 46.8µg | 48% |
| Ցինկ | 4.05mg | 0.69mg | 31% |
| Խոլեստերին | 146mg | 64mg | 27% |
| Ֆոսֆոր | 185mg | 341mg | 22% |
| Հագեցած ճարպ | 0.208g | 4.499g | 20% |
| Նատրիում | 486mg | 76mg | 18% |
| Ճարպեր | 0.86g | 12.14g | 17% |
| Վիտամին B5 | 1.667mg | 0.87mg | 16% |
| Choline, total | 80.9mg | 15% | |
| Կալիում | 230mg | 636mg | 12% |
| Վիտամին B3 | 1.83mg | 3.8mg | 12% |
| Վիտամին B2 | 0.017mg | 0.15mg | 10% |
| Վիտամին B12 | 1.43µg | 1.2µg | 10% |
| Սպիտակուցներ | 19g | 23.69g | 9% |
| Վիտամին B6 | 0.119mg | 0.23mg | 9% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 0.253g | 3.315g | 8% |
| Վիտամին E | 1mg | 7% | |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 0.34g | 1.458g | 7% |
| Կալորիականություն | 89kcal | 211kcal | 6% |
| Կալցիում | 96mg | 43mg | 5% |
| Երկաթ | 0.29mg | 0.67mg | 5% |
| Վիտամին A | 1µg | 36µg | 4% |
| Մագնեզիում | 43mg | 31mg | 3% |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.05g | 3% | |
| Մանգան | 0.065mg | 0.025mg | 2% |
| Folate, total | 11µg | 17µg | 2% |
| Protein per 100 calories | 21g | 11g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 47kcal | 89kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 112g | 47g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 2.9 | 1.1 | N/A |
| Վիտամին D | 1 IU | 0% | |
| Տրանս ճարպ | 0.013g | N/A | |
| Տրիպտոֆան | 0.248mg | 0.265mg | 0% |
| Տրեոնին | 0.753mg | 1.038mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 0.832mg | 1.092mg | 0% |
| Լեյցին | 1.376mg | 1.925mg | 0% |
| Լիզին | 1.426mg | 2.175mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.475mg | 0.701mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 0.782mg | 0.925mg | 0% |
| Վալին | 0.852mg | 1.22mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.475mg | 0.697mg | 0% |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.117g | 0.224g | N/A |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.078g | 0.504g | N/A |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.006g | 0.259g | N/A |
| 20:3 n-3 | 0.006g | N/A | |
| 20:3 n-6 | 0.006g | N/A | |
| 20:2 n-6 c,c | 0.006g | N/A | |
| 18:2 n-6 c,c | 0.033g | 0% |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +24% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +24.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +1311.6% |
հավասար
Ածխաջրեր
~0g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -95.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +1210.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +328.8% |






