Համեմատել Լորի ձու և Սագի ձու սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +23.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +59.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +15.3% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +106.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին DՎիտամին D | +21.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +19.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +19.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +13.1% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +26% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +57.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +222.8% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +33.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +15.2% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Վիտամին B12 | 1.58µg | 5.1µg | 147% |
| Վիտամին B2 | 0.79mg | 0.382mg | 31% |
| Սելեն | 32µg | 36.9µg | 9% |
| Վիտամին B6 | 0.15mg | 0.236mg | 7% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 4.324g | 5.747g | 4% |
| Ճարպեր | 11.09g | 13.27g | 3% |
| Խոլեստերին | 844mg | 852mg | 3% |
| Ֆոսֆոր | 226mg | 208mg | 3% |
| Վիտամին A | 156µg | 187µg | 3% |
| Folate, total | 66µg | 76µg | 3% |
| Սպիտակուցներ | 13.05g | 13.87g | 2% |
| Վիտամին D | 1.4µg | 1.7µg | 2% |
| Կալիում | 132mg | 210mg | 2% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 1.324g | 1.672g | 2% |
| Կալորիականություն | 158kcal | 185kcal | 1% |
| Վիտամին D | 55 IU | 66 IU | 1% |
| Մագնեզիում | 13mg | 16mg | 1% |
| Ցինկ | 1.47mg | 1.33mg | 1% |
| Վիտամին E | 1.08mg | 1.29mg | 1% |
| Վիտամին B1 | 0.13mg | 0.147mg | 1% |
| Protein per 100 calories | 8.3g | 7.5g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 121kcal | 133kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 63g | 54g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 1.6 | 2.1 | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 0.41g | 1.35g | N/A |
| Ածխաջրեր | 0.41g | 1.35g | 0% |
| Կալցիում | 64mg | 60mg | 0% |
| Երկաթ | 3.65mg | 3.64mg | 0% |
| Շաքար | 0.4g | 0.94g | N/A |
| Պղինձ | 0.062mg | 0.062mg | 0% |
| Նատրիում | 141mg | 138mg | 0% |
| Մանգան | 0.038mg | 0.038mg | 0% |
| Վիտամին B3 | 0.15mg | 0.189mg | 0% |
| Վիտամին B5 | 1.761mg | 1.759mg | 0% |
| Վիտամին K | 0.3µg | 0.4µg | 0% |
| Choline, total | 263.4mg | 263.4mg | 0% |
| Հագեցած ճարպ | 3.557g | 3.595g | 0% |
| Տրիպտոֆան | 0.209mg | 0.282mg | 0% |
| Տրեոնին | 0.641mg | 0.797mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 0.816mg | 0.647mg | 0% |
| Լեյցին | 1.146mg | 1.188mg | 0% |
| Լիզին | 0.881mg | 1.03mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.421mg | 0.624mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 0.737mg | 0.91mg | 0% |
| Վալին | 0.94mg | 0.958mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.315mg | 0.346mg | 0% |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +19.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +229.3% |
հավասար
Սպիտակուցներ
~13.87g
հավասար
Ջուր
~70.43g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +32.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +26.3% |
հավասար
Հագեցած ճարպ
~3.595g




