Համեմատել Պանիր բրի և Eggnog սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +41.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +150% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +46.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +417.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +72.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՄանգանՄանգան | +580% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +245.2% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -91.4% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +194.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +14.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +105.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +173.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +261.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +65.5% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +370% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +266.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +666.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +6400% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին CՎիտամին C | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին DՎիտամին D | +140% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Հագեցած ճարպ | 17.41g | 2.591g | 67% |
| Վիտամին B12 | 1.65µg | 0.45µg | 50% |
| Ճարպեր | 27.68g | 4.19g | 36% |
| Սպիտակուցներ | 20.75g | 4.55g | 32% |
| Նատրիում | 629mg | 54mg | 25% |
| Վիտամին B2 | 0.52mg | 0.19mg | 25% |
| Սելեն | 14.5µg | 4.2µg | 19% |
| Ցինկ | 2.38mg | 0.46mg | 17% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 8.013g | 1.302g | 17% |
| Folate, total | 65µg | 1µg | 16% |
| Խոլեստերին | 100mg | 59mg | 14% |
| Վիտամին B6 | 0.235mg | 0.05mg | 14% |
| Վիտամին A | 174µg | 59µg | 13% |
| Կալորիականություն | 334kcal | 88kcal | 12% |
| Ֆոսֆոր | 188mg | 109mg | 11% |
| Choline, total | 15.4mg | 52.2mg | 7% |
| Կալցիում | 184mg | 130mg | 5% |
| Վիտամին B5 | 0.69mg | 0.417mg | 5% |
| Վիտամին D | 20 IU | 49 IU | 4% |
| Վիտամին D | 0.5µg | 1.2µg | 4% |
| Երկաթ | 0.5mg | 0.2mg | 4% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 0.826g | 0.198g | 4% |
| Ածխաջրեր | 0.45g | 8.05g | 3% |
| Վիտամին B1 | 0.07mg | 0.034mg | 3% |
| Վիտամին C | 0mg | 1.5mg | 2% |
| Վիտամին B3 | 0.38mg | 0.105mg | 2% |
| Վիտամին K | 2.3µg | 0.3µg | 2% |
| Պղինձ | 0.019mg | 0.013mg | 1% |
| Մանգան | 0.034mg | 0.005mg | 1% |
| Protein per 100 calories | 6.2g | 5.2g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 161kcal | 193kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 30g | 114g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 0.51 | 0.58 | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 0.45g | 8.05g | N/A |
| Մագնեզիում | 20mg | 19mg | 0% |
| Կալիում | 152mg | 165mg | 0% |
| Շաքար | 0.45g | 8.05g | N/A |
| Վիտամին E | 0.24mg | 0.21mg | 0% |
| Տրիպտոֆան | 0.322mg | 0.085mg | 0% |
| Տրեոնին | 0.751mg | 0.201mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 1.015mg | 0.237mg | 0% |
| Լեյցին | 1.929mg | 0.383mg | 0% |
| Լիզին | 1.851mg | 0.257mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.592mg | 0.12mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 1.158mg | 0.225mg | 0% |
| Վալին | 1.34mg | 0.289mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.716mg | 0.108mg | 0% |
| Ֆրուկտոզա | 0.04g | 0% |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ ՍպիտակուցներՍպիտակուցներ | +356% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +560.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +1688.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՋուրՋուր | +70.5% |
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +515.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +317.2% |
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -85.1% |






