Сравнить продукты Брецель и окорок
Сравнить
				
		        Инфографика
					
							Infographic link
													
						
					Сравнение минералов
				Очки сравнения минералов основаны на том сколько у данного продукта минералов, количество которых больше чем у второго продукта. Диаграмма "покрытия" ниже показывает сколько процентов от количества необходимого ежедневного употребления (daily value) содержит данный минерал 
			
			
		| Содержит больше МагнийМагний | +107.1% | 
| Содержит больше КальцийКальций | +237.5% | 
| Содержит больше ЖелезоЖелезо | +209.5% | 
| Содержит больше МедьМедь | +97.5% | 
| Содержит больше МарганецМарганец | +1779.6% | 
| Содержит больше КалийКалий | +28.7% | 
| Содержит больше ЦинкЦинк | +176.9% | 
| Содержит больше ФосфорФосфор | +53.1% | 
| Содержит больше СеленСелен | +343.2% | 
Сравнение витаминов
				Очки сравнения витаминов основаны на том сколько у данного продукта витаминов, количество которых больше чем у второго продукта. Диаграмма "покрытия" ниже показывает сколько процентов от количества необходимого ежедневного употребления (daily value) содержит данный витамин 
			
			
		| Содержит больше Витамин CВитамин C | +∞% | 
| Содержит больше Витамин EВитамин E | +88% | 
| Содержит больше Витамин B2Витамин B2 | +64.4% | 
| Содержит больше Витамин B3Витамин B3 | +31% | 
| Содержит больше Витамин KВитамин K | +∞% | 
| Содержит больше Витамин B9Витамин B9 | +5433.3% | 
| Содержит больше Витамин DВитамин D | +∞% | 
| Содержит больше Витамин B1Витамин B1 | +77.8% | 
| Содержит больше Витамин B5Витамин B5 | +25.2% | 
| Содержит больше Витамин B6Витамин B6 | +440.5% | 
| Содержит больше Витамин B12Витамин B12 | +∞% | 
Таблица сравнения всех элементов
| Nutrient | ![]()  | 
							![]()  | 
							DV% diff. | 
| Марганец | 1.015mg | 0.054mg | 42% | 
| Витамин B9 | 166µg | 3µg | 41% | 
| Железо | 4.58mg | 1.48mg | 39% | 
| Крахмал | 72.58g | 30% | |
| Витамин B1 | 0.424mg | 0.754mg | 28% | 
| Селен | 4.4µg | 19.5µg | 27% | 
| Витамин B12 | 0µg | 0.65µg | 27% | 
| Углеводы | 80.39g | 1.5g | 26% | 
| Витамин B6 | 0.074mg | 0.4mg | 25% | 
| Белки | 10.04g | 20.93g | 22% | 
| Холестерин | 0mg | 53mg | 18% | 
| Цинк | 1.04mg | 2.88mg | 17% | 
| Клетчатка | 3.4g | 0g | 14% | 
| Калорийность | 384kcal | 145kcal | 12% | 
| Фосфор | 128mg | 196mg | 10% | 
| Витамин B2 | 0.332mg | 0.202mg | 10% | 
| Холин | 29.5mg | 85.1mg | 10% | 
| Медь | 0.156mg | 0.079mg | 9% | 
| Витамин B3 | 5.27mg | 4.023mg | 8% | 
| Насыщенные жиры | 0.391g | 1.81g | 6% | 
| Мононенасыщенные жиры | 0.727g | 2.62g | 5% | 
| Полиненасыщенные жиры | 1.291g | 0.54g | 5% | 
| Жиры | 2.93g | 5.53g | 4% | 
| Витамин D | 0 IU | 32 IU | 4% | 
| Магний | 29mg | 14mg | 4% | 
| Витамин D | 0µg | 0.8µg | 4% | 
| Витамин C | 2.1mg | 0mg | 2% | 
| Кальций | 27mg | 8mg | 2% | 
| Калий | 223mg | 287mg | 2% | 
| Натрий | 1240mg | 1203mg | 2% | 
| Витамин B5 | 0.322mg | 0.403mg | 2% | 
| Витамин K | 2.8µg | 0µg | 2% | 
| Витамин E | 0.47mg | 0.25mg | 1% | 
| Чистые углеводы | 76.99g | 1.5g | N/A | 
| Сахар | 2.21g | 0g | N/A | 
| Транс-жиры | 0.004g | N/A | |
| Триптофан | 0.097mg | 0.251mg | 0% | 
| Треонин | 0.25mg | 0.931mg | 0% | 
| Изолейцин | 0.407mg | 0.918mg | 0% | 
| Лейцин | 0.757mg | 1.661mg | 0% | 
| Лизин | 0.257mg | 1.775mg | 0% | 
| Метионин | 0.177mg | 0.553mg | 0% | 
| Фенилаланин | 0.52mg | 0.904mg | 0% | 
| Валин | 0.48mg | 0.908mg | 0% | 
| Гистидин | 0.22mg | 0.75mg | 0% | 
| Фруктоза | 0.31g | 0% | |
| 0.063g | N/A | ||
| Омега 6 - гамма-линоленовая кислота | 0.001g | N/A | |
| Омега 6 - линолевая кислота | 1.223g | N/A | 
Macronutrient Comparison
				Macronutrient breakdown side-by-side comparison			
			
		| Содержит больше УглеводыУглеводы | +5259.3% | 
| Содержит больше БелкиБелки | +108.5% | 
| Содержит больше ЖирыЖиры | +88.7% | 
| Содержит больше ВодаВода | +2062% | 
| Содержит больше ДругоеДругое | +24.5% | 
Fat Type Comparison
				Fat type breakdown side-by-side comparison			
			
		| Содержит меньше Насыщ.Насыщенные жиры | -78.4% | 
| Содержит больше ПолиПолиненасыщенные жиры | +139.1% | 
| Содержит больше МоноМононенасыщенные жиры | +260.4% | 






