Сравнить продукты Мидия и устрица
Сравнить
Инфографика
Infographic link
Сравнение минералов
Очки сравнения минералов основаны на том сколько у данного продукта минералов, количество которых больше чем у второго продукта. Диаграмма "покрытия" ниже показывает сколько процентов от количества необходимого ежедневного употребления (daily value) содержит данный минерал
| Содержит больше КалийКалий | +92.8% |
| Содержит больше ФосфорФосфор | +46.9% |
| Содержит больше МарганецМарганец | +1050.6% |
| Содержит больше СеленСелен | +126.8% |
| Содержит больше КальцийКальций | +251.5% |
| Содержит больше ЖелезоЖелезо | +37.1% |
| Содержит больше МедьМедь | +3730.2% |
| Содержит больше ЦинкЦинк | +2843.8% |
| Содержит меньше НатрийНатрий | -55% |
Сравнение витаминов
Очки сравнения витаминов основаны на том сколько у данного продукта витаминов, количество которых больше чем у второго продукта. Диаграмма "покрытия" ниже показывает сколько процентов от количества необходимого ежедневного употребления (daily value) содержит данный витамин
| Содержит больше Витамин CВитамин C | +∞% |
| Содержит больше Витамин AВитамин A | +250% |
| Содержит больше Витамин B1Витамин B1 | +733.3% |
| Содержит больше Витамин B2Витамин B2 | +133.3% |
| Содержит больше Витамин B3Витамин B3 | +62.2% |
| Содержит больше Витамин B5Витамин B5 | +112.5% |
| Содержит больше Витамин B6Витамин B6 | +63.9% |
| Содержит больше Витамин B12Витамин B12 | +37.1% |
| Содержит больше Витамин B9Витамин B9 | +442.9% |
Таблица сравнения всех элементов
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Цинк | 2.67mg | 78.6mg | 690% |
| Медь | 0.149mg | 5.707mg | 618% |
| Витамин B12 | 24µg | 17.5µg | 271% |
| Марганец | 6.8mg | 0.591mg | 270% |
| Селен | 89.6µg | 39.5µg | 91% |
| Железо | 6.72mg | 9.21mg | 31% |
| Белки | 23.8g | 11.42g | 25% |
| Холин | 130mg | 24% | |
| Витамин B1 | 0.3mg | 0.036mg | 22% |
| Витамин B2 | 0.42mg | 0.18mg | 18% |
| Витамин B9 | 76µg | 14µg | 16% |
| Витамин C | 13.6mg | 0mg | 15% |
| Фосфор | 285mg | 194mg | 13% |
| Витамин E | 1.7mg | 11% | |
| Витамин B5 | 0.95mg | 0.447mg | 10% |
| Натрий | 369mg | 166mg | 9% |
| Холестерин | 56mg | 79mg | 8% |
| Кальций | 33mg | 116mg | 8% |
| Витамин A | 91µg | 26µg | 7% |
| Витамин B3 | 3mg | 1.85mg | 7% |
| Калорийность | 172kcal | 102kcal | 4% |
| Калий | 268mg | 139mg | 4% |
| Витамин B6 | 0.1mg | 0.061mg | 3% |
| Жиры | 4.48g | 3.42g | 2% |
| Витамин K | 2µg | 2% | |
| Углеводы | 7.39g | 5.45g | 1% |
| Мононенасыщенные жиры | 1.014g | 0.506g | 1% |
| Полиненасыщенные жиры | 1.212g | 1.056g | 1% |
| Чистые углеводы | 7.39g | 5.45g | N/A |
| Витамин D | 2 IU | 0% | |
| Магний | 37mg | 35mg | 0% |
| Сахар | 1.23g | N/A | |
| Крахмал | 0.9g | 0% | |
| Транс-жиры | 0.068g | N/A | |
| Насыщенные жиры | 0.85g | 0.948g | 0% |
| Триптофан | 0.267mg | 0.138mg | 0% |
| Треонин | 1.025mg | 0.046mg | 0% |
| Изолейцин | 1.036mg | 0.459mg | 0% |
| Лейцин | 1.676mg | 0.716mg | 0% |
| Лизин | 1.779mg | 0.762mg | 0% |
| Метионин | 0.537mg | 0.257mg | 0% |
| Фенилаланин | 0.853mg | 0.413mg | 0% |
| Валин | 1.04mg | 0.523mg | 0% |
| Гистидин | 0.457mg | 0.22mg | 0% |
| Омега 3 - ЭПК (EPA) | 0.276g | 0.353g | N/A |
| Омега 3 - ДГК (DHA) | 0.506g | 0.271g | N/A |
| 0.163g | N/A | ||
| Омега 3 - ДПК (DPA) | 0.044g | 0.02g | N/A |
| 0.004g | N/A | ||
| Омега 6 - гамма-линоленовая кислота | 0.004g | N/A | |
| 0.007g | N/A | ||
| Омега 6 - эйкозадиеновая кислота | 0.007g | N/A | |
| Омега 6 - линолевая кислота | 0.061g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Содержит больше БелкиБелки | +108.4% |
| Содержит больше ЖирыЖиры | +31% |
| Содержит больше УглеводыУглеводы | +35.6% |
| Содержит больше ДругоеДругое | +109.2% |
| Содержит больше ВодаВода | +27.9% |
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Содержит меньше Насыщ.Насыщенные жиры | -10.3% |
| Содержит больше МоноМононенасыщенные жиры | +100.4% |
| Содержит больше ПолиПолиненасыщенные жиры | +14.8% |






