Համեմատել Sturgeon և Scallop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները
Համեմատել
Infographic
Infographic link
Mineral Comparison
The mineral comparison score is based on which food has a more favorable amount of each mineral. The �coverage� charts below show how much of the daily mineral needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ ՄագնեզիումՄագնեզիում | +21.6% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալցիումԿալցիում | +70% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԿալիումԿալիում | +15.9% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԵրկաթԵրկաթ | +55.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՊղինձՊղինձ | +60.6% |
| Պարունակում է ավելի քիչ ՆատրիումՆատրիում | -89.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՑինկՑինկ | +187% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՖոսֆորՖոսֆոր | +57.2% |
| Պարունակում է ավելի շատ ՍելենՍելեն | +34% |
Vitamin Comparison
The vitamin comparison score is based on the number of vitamins in which one food is richer than the other. The �coverage� charts below show how much of the daily vitamin needs are covered by the selected amount of each food.
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին DՎիտամին D | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին AՎիտամին A | +13050% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E Վիտամին E | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1Վիտամին B1 | +566.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2Վիտամին B2 | +275% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3Վիտամին B3 | +838.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5Վիտամին B5 | +137.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6Վիտամին B6 | +105.4% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12Վիտամին B12 | +16.3% |
| Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին KՎիտամին K | +∞% |
| Պարունակում է ավելի շատ Folate, totalFolate, total | +17.6% |
All nutrients comparison - raw data values
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Վիտամին D | 12.9µg | 0µg | 65% |
| Վիտամին D | 515 IU | 2 IU | 64% |
| Վիտամին B3 | 10.1mg | 1.076mg | 56% |
| Վիտամին A | 263µg | 2µg | 29% |
| Նատրիում | 69mg | 667mg | 26% |
| Ֆոսֆոր | 271mg | 426mg | 22% |
| Վիտամին B12 | 2.5µg | 2.15µg | 15% |
| Խոլեստերին | 77mg | 41mg | 12% |
| Սելեն | 16.2µg | 21.7µg | 10% |
| Վիտամին B5 | 0.87mg | 0.366mg | 10% |
| Ցինկ | 0.54mg | 1.55mg | 9% |
| Վիտամին B6 | 0.23mg | 0.112mg | 9% |
| Ճարպեր | 5.18g | 0.84g | 7% |
| Choline, total | 70mg | 110.7mg | 7% |
| Վիտամին B1 | 0.08mg | 0.012mg | 6% |
| Մոնոչհագեցած ճարպ | 2.486g | 0.082g | 6% |
| Վիտամին B2 | 0.09mg | 0.024mg | 5% |
| Երկաթ | 0.9mg | 0.58mg | 4% |
| Վիտամին E | 0.63mg | 0mg | 4% |
| Հագեցած ճարպ | 1.173g | 0.218g | 4% |
| Պոլիչհագեցած ճարպ | 0.885g | 0.222g | 4% |
| Ածխաջրեր | 0g | 5.41g | 2% |
| Մագնեզիում | 45mg | 37mg | 2% |
| Պղինձ | 0.053mg | 0.033mg | 2% |
| Օսլա | 3.69g | 2% | |
| Կալորիականություն | 135kcal | 111kcal | 1% |
| Կալցիում | 17mg | 10mg | 1% |
| Կալիում | 364mg | 314mg | 1% |
| Folate, total | 17µg | 20µg | 1% |
| Սպիտակուցներ | 20.7g | 20.54g | 0% |
| Protein per 100 calories | 15g | 19g | N/A |
| Calories per 10 g protein | 65kcal | 54kcal | N/A |
| Weight per 100 calories | 74g | 90g | N/A |
| Unsaturated / Saturated Fat ratio | 2.9 | 1.4 | N/A |
| Զուտ ածխաջրեր | 0g | 5.41g | N/A |
| Մանգան | 0.03mg | 0.029mg | 0% |
| Վիտամին K | 0.1µg | 0µg | 0% |
| Տրանս ճարպ | 0.009g | N/A | |
| Տրիպտոֆան | 0.232mg | 0.173mg | 0% |
| Տրեոնին | 0.907mg | 0.629mg | 0% |
| Իզոլեյցին | 0.954mg | 0.692mg | 0% |
| Լեյցին | 1.682mg | 1.226mg | 0% |
| Լիզին | 1.901mg | 1.258mg | 0% |
| Մեթիոնին | 0.613mg | 0.487mg | 0% |
| Ֆենիլալանին | 0.808mg | 0.597mg | 0% |
| Վալին | 1.066mg | 0.645mg | 0% |
| Հիստիդին | 0.609mg | 0.314mg | 0% |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.249g | 0.072g | N/A |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.119g | 0.104g | N/A |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.058g | 0.005g | N/A |
| 20:2 n-6 c,c | 0.002g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ ՃարպերՃարպեր | +516.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ ԱծխաջրերԱծխաջրեր | +∞% |
հավասար
Սպիտակուցներ
~20.54g
հավասար
Ջուր
~70.25g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպՄոնոչհագեցած ճարպ | +2931.7% |
| Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպՊոլիչհագեցած ճարպ | +298.6% |
| Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպՀագեցած ճարպ | -81.4% |






