Сравнить продукты Листья сладкого картофеля и Марь белая (Марь обыкновенная) или Листья мари белой
Сравнить
Инфографика

Infographic link
Сравнение минералов
Очки сравнения минералов основаны на том сколько у данного продукта минералов, количество которых больше чем у второго продукта. Диаграмма "покрытия" ниже показывает сколько процентов от количества необходимого ежедневного употребления (daily value) содержит данный минерал
Содержит больше МагнийМагний | +105.9% |
Содержит больше КалийКалий | +12.4% |
Содержит больше ФосфорФосфор | +12.5% |
Содержит меньше НатрийНатрий | -86% |
Содержит больше КальцийКальций | +296.2% |
Содержит больше ЖелезоЖелезо | +23.7% |
Сравнение витаминов
Очки сравнения витаминов основаны на том сколько у данного продукта витаминов, количество которых больше чем у второго продукта. Диаграмма "покрытия" ниже показывает сколько процентов от количества необходимого ежедневного употребления (daily value) содержит данный витамин
Содержит больше Витамин B5Витамин B5 | +144.6% |
Содержит больше Витамин KВитамин K | +∞% |
Содержит больше Витамин CВитамин C | +627.3% |
Содержит больше Витамин AВитамин A | +206.9% |
Содержит больше Витамин B2Витамин B2 | +27.5% |
Содержит больше Витамин B6Витамин B6 | +44.2% |
Таблица сравнения всех элементов
Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
Витамин K | 302.2µg | 252% | |
Витамин C | 11mg | 80mg | 77% |
Витамин A | 189µg | 580µg | 43% |
Марганец | 0.782mg | 34% | |
Медь | 0.293mg | 33% | |
Кальций | 78mg | 309mg | 23% |
Магний | 70mg | 34mg | 9% |
Витамин B9 | 30µg | 8% | |
Витамин B2 | 0.345mg | 0.44mg | 7% |
Витамин B6 | 0.19mg | 0.274mg | 6% |
Клетчатка | 5.3g | 4g | 5% |
Цинк | 0.44mg | 4% | |
Белки | 2.49g | 4.2g | 3% |
Железо | 0.97mg | 1.2mg | 3% |
Витамин B5 | 0.225mg | 0.092mg | 3% |
Натрий | 6mg | 43mg | 2% |
Калий | 508mg | 452mg | 2% |
Фосфор | 81mg | 72mg | 1% |
Углеводы | 8.82g | 7.3g | 1% |
Полиненасыщенные жиры | 0.228g | 0.351g | 1% |
Калорийность | 42kcal | 43kcal | 0% |
Жиры | 0.51g | 0.8g | 0% |
Чистые углеводы | 3.52g | 3.3g | N/A |
Селен | 0.9µg | 0.9µg | 0% |
Витамин B1 | 0.156mg | 0.16mg | 0% |
Витамин B3 | 1.13mg | 1.2mg | 0% |
Насыщенные жиры | 0.111g | 0.059g | 0% |
Мононенасыщенные жиры | 0.02g | 0.15g | 0% |
Триптофан | 0.035mg | 0.038mg | 0% |
Треонин | 0.163mg | 0% | |
Изолейцин | 0.253mg | 0% | |
Лейцин | 0.35mg | 0% | |
Лизин | 0.228mg | 0.354mg | 0% |
Метионин | 0.086mg | 0.049mg | 0% |
Фенилаланин | 0.166mg | 0% | |
Валин | 0.226mg | 0% | |
Гистидин | 0.116mg | 0% |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Белки:
2.49 г
Жиры:
0.51 г
Углеводы:
8.82 г
Вода:
86.81 г
Другое:
1.37 г
Белки:
4.2 г
Жиры:
0.8 г
Углеводы:
7.3 г
Вода:
84.3 г
Другое:
3.4 г
Содержит больше УглеводыУглеводы | +20.8% |
Содержит больше БелкиБелки | +68.7% |
Содержит больше ЖирыЖиры | +56.9% |
Содержит больше ДругоеДругое | +148.2% |
Одинаковое количество вещества
Вода
~84.3g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
Насыщенные жиры:
Насыщ.
0.111 г
Мононенасыщенные жиры:
Моно
0.02 г
Полиненасыщенные жиры:
Поли
0.228 г
Насыщенные жиры:
Насыщ.
0.059 г
Мононенасыщенные жиры:
Моно
0.15 г
Полиненасыщенные жиры:
Поли
0.351 г
Содержит меньше Насыщ.Насыщенные жиры | -46.8% |
Содержит больше МоноМононенасыщенные жиры | +650% |
Содержит больше ПолиПолиненасыщенные жиры | +53.9% |