Сравнить продукты Куркума длинная и Домашняя коза
Сравнить
Инфографика

Infographic link
Сравнение минералов
Очки сравнения минералов основаны на том сколько у данного продукта минералов, количество которых больше чем у второго продукта. Диаграмма "покрытия" ниже показывает сколько процентов от количества необходимого ежедневного употребления (daily value) содержит данный минерал
Содержит больше МагнийМагний | +∞% |
Содержит больше КальцийКальций | +888.2% |
Содержит больше КалийКалий | +413.6% |
Содержит больше ЖелезоЖелезо | +1374.5% |
Содержит больше МедьМедь | +329% |
Содержит больше ФосфорФосфор | +48.8% |
Содержит меньше НатрийНатрий | -68.6% |
Содержит больше МарганецМарганец | +47042.9% |
Содержит больше ЦинкЦинк | +17.1% |
Содержит больше СеленСелен | +90.3% |
Сравнение витаминов
Очки сравнения витаминов основаны на том сколько у данного продукта витаминов, количество которых больше чем у второго продукта. Диаграмма "покрытия" ниже показывает сколько процентов от количества необходимого ежедневного употребления (daily value) содержит данный витамин
Содержит больше Витамин CВитамин C | +∞% |
Содержит больше Витамин EВитамин E | +1202.9% |
Содержит больше Витамин B5Витамин B5 | +∞% |
Содержит больше Витамин B6Витамин B6 | +∞% |
Содержит больше Витамин KВитамин K | +1016.7% |
Содержит больше Витамин B9Витамин B9 | +300% |
Содержит больше Витамин B1Витамин B1 | +55.2% |
Содержит больше Витамин B2Витамин B2 | +306.7% |
Содержит больше Витамин B3Витамин B3 | +192.6% |
Содержит больше Витамин B12Витамин B12 | +∞% |
Содержит больше ХолинХолин | +116.3% |
Таблица сравнения всех элементов
Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
Марганец | 19.8mg | 0.042mg | 859% |
Железо | 55mg | 3.73mg | 641% |
Медь | 1.3mg | 0.303mg | 111% |
Клетчатка | 22.7g | 0g | 91% |
Витамин B12 | 0µg | 1.19µg | 50% |
Магний | 208mg | 0mg | 50% |
Калий | 2080mg | 405mg | 49% |
Белки | 9.68g | 27.1g | 35% |
Витамин B2 | 0.15mg | 0.61mg | 35% |
Витамин E | 4.43mg | 0.34mg | 27% |
Холестерин | 0mg | 75mg | 25% |
Углеводы | 67.14g | 0g | 22% |
Витамин B3 | 1.35mg | 3.95mg | 16% |
Кальций | 168mg | 17mg | 15% |
Фосфор | 299mg | 201mg | 14% |
Витамин B5 | 0.542mg | 11% | |
Витамин K | 13.4µg | 1.2µg | 10% |
Холин | 49.2mg | 106.4mg | 10% |
Селен | 6.2µg | 11.8µg | 10% |
Витамин B6 | 0.107mg | 0mg | 8% |
Калорийность | 312kcal | 143kcal | 8% |
Цинк | 4.5mg | 5.27mg | 7% |
Витамин B9 | 20µg | 5µg | 4% |
Насыщенные жиры | 1.838g | 0.93g | 4% |
Полиненасыщенные жиры | 0.756g | 0.23g | 4% |
Витамин B1 | 0.058mg | 0.09mg | 3% |
Натрий | 27mg | 86mg | 3% |
Мононенасыщенные жиры | 0.449g | 1.36g | 2% |
Фруктоза | 0.45g | 1% | |
Витамин C | 0.7mg | 0mg | 1% |
Жиры | 3.25g | 3.03g | 0% |
Чистые углеводы | 44.44g | 0g | N/A |
Сахар | 3.21g | 0g | N/A |
Транс-жиры | 0.056g | N/A | |
Триптофан | 0.17mg | 0.403mg | 0% |
Треонин | 0.33mg | 1.29mg | 0% |
Изолейцин | 0.47mg | 1.371mg | 0% |
Лейцин | 0.81mg | 2.258mg | 0% |
Лизин | 0.38mg | 2.016mg | 0% |
Метионин | 0.14mg | 0.726mg | 0% |
Фенилаланин | 0.53mg | 0.941mg | 0% |
Валин | 0.66mg | 1.452mg | 0% |
Гистидин | 0.15mg | 0.565mg | 0% |
0.003g | N/A | ||
Омега 6 - гамма-линоленовая кислота | 0.081g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Белки:
9.68 г
Жиры:
3.25 г
Углеводы:
67.14 г
Вода:
12.85 г
Другое:
7.08 г
Белки:
27.1 г
Жиры:
3.03 г
Углеводы:
0 г
Вода:
68.21 г
Другое:
1.66 г
Содержит больше УглеводыУглеводы | +∞% |
Содержит больше ДругоеДругое | +326.5% |
Содержит больше БелкиБелки | +180% |
Содержит больше ВодаВода | +430.8% |
Одинаковое количество вещества
Жиры
~3.03g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
Насыщенные жиры:
Насыщ.
1.838 г
Мононенасыщенные жиры:
Моно
0.449 г
Полиненасыщенные жиры:
Поли
0.756 г
Насыщенные жиры:
Насыщ.
0.93 г
Мононенасыщенные жиры:
Моно
1.36 г
Полиненасыщенные жиры:
Поли
0.23 г
Содержит больше ПолиПолиненасыщенные жиры | +228.7% |
Содержит меньше Насыщ.Насыщенные жиры | -49.4% |
Содержит больше МоноМононенасыщенные жиры | +202.9% |