Сравнить продукты Тофу и говядина
Сравнить
Инфографика
Infographic link
Сравнение минералов
Очки сравнения минералов основаны на том сколько у данного продукта минералов, количество которых больше чем у второго продукта. Диаграмма "покрытия" ниже показывает сколько процентов от количества необходимого ежедневного употребления (daily value) содержит данный минерал
| Содержит больше МагнийМагний | +314.3% |
| Содержит больше КальцийКальций | +5153.8% |
| Содержит больше МедьМедь | +289.7% |
| Содержит меньше НатрийНатрий | -74.1% |
| Содержит больше МарганецМарганец | +13022.2% |
| Содержит больше КалийКалий | +48.5% |
| Содержит больше ЖелезоЖелезо | +14.3% |
| Содержит больше ЦинкЦинк | +135.7% |
| Содержит больше ФосфорФосфор | +36.3% |
| Содержит больше СеленСелен | +46% |
Сравнение витаминов
Очки сравнения витаминов основаны на том сколько у данного продукта витаминов, количество которых больше чем у второго продукта. Диаграмма "покрытия" ниже показывает сколько процентов от количества необходимого ежедневного употребления (daily value) содержит данный витамин
| Содержит больше Витамин CВитамин C | +∞% |
| Содержит больше Витамин B1Витамин B1 | +113.5% |
| Содержит больше Витамин B9Витамин B9 | +314.3% |
| Содержит больше Витамин DВитамин D | +∞% |
| Содержит больше Витамин B2Витамин B2 | +292.2% |
| Содержит больше Витамин B3Витамин B3 | +1411.8% |
| Содержит больше Витамин B5Витамин B5 | +261.7% |
| Содержит больше Витамин B6Витамин B6 | +627.2% |
| Содержит больше Витамин B12Витамин B12 | +∞% |
Таблица сравнения всех элементов
| Nutrient | ![]() |
![]() |
DV% diff. |
| Витамин B12 | 0µg | 4.21µg | 175% |
| Кальций | 683mg | 13mg | 67% |
| Марганец | 1.181mg | 0.009mg | 51% |
| Витамин B6 | 0.092mg | 0.669mg | 44% |
| Витамин B3 | 0.381mg | 5.76mg | 34% |
| Медь | 0.378mg | 0.097mg | 31% |
| Полиненасыщенные жиры | 4.921g | 0.532g | 29% |
| Холестерин | 0mg | 85mg | 28% |
| Витамин B2 | 0.102mg | 0.4mg | 23% |
| Белки | 17.27g | 27.55g | 21% |
| Цинк | 1.57mg | 3.7mg | 19% |
| Селен | 17.4µg | 25.4µg | 15% |
| Холин | 75.6mg | 14% | |
| Магний | 58mg | 14mg | 10% |
| Фосфор | 190mg | 259mg | 10% |
| Клетчатка | 2.3g | 0g | 9% |
| Витамин B1 | 0.158mg | 0.074mg | 7% |
| Витамин B5 | 0.133mg | 0.481mg | 7% |
| Витамин B9 | 29µg | 7µg | 6% |
| Насыщенные жиры | 1.261g | 2.595g | 6% |
| Железо | 2.66mg | 3.04mg | 5% |
| Жиры | 8.72g | 6.54g | 3% |
| Калий | 237mg | 352mg | 3% |
| Натрий | 14mg | 54mg | 2% |
| Витамин E | 0.25mg | 2% | |
| Мононенасыщенные жиры | 1.925g | 2.734g | 2% |
| Калорийность | 144kcal | 169kcal | 1% |
| Углеводы | 2.78g | 0g | 1% |
| Витамин D | 0µg | 0.1µg | 1% |
| Витамин K | 1.6µg | 1% | |
| Белок в 100 калориях | 12g | 16g | N/A |
| Калории на 10 г белка | 83kcal | 61kcal | N/A |
| Вес 100 калорий | 69g | 59g | N/A |
| Ненасыщенные / насыщенные жиры | 5.4 | 1.3 | N/A |
| Витамин C | 0.2mg | 0mg | 0% |
| Чистые углеводы | 0.48g | 0g | N/A |
| Витамин D | 0 IU | 3 IU | 0% |
| Витамин A | 2µg | 0% | |
| Транс-жиры | 0g | 0.375g | N/A |
| Триптофан | 0.235mg | 0.359mg | 0% |
| Треонин | 0.785mg | 1.534mg | 0% |
| Изолейцин | 0.849mg | 1.52mg | 0% |
| Лейцин | 1.392mg | 2.833mg | 0% |
| Лизин | 0.883mg | 3.178mg | 0% |
| Метионин | 0.211mg | 0.871mg | 0% |
| Фенилаланин | 0.835mg | 1.299mg | 0% |
| Валин | 0.87mg | 1.603mg | 0% |
| Гистидин | 0.431mg | 1.244mg | 0% |
| Омега 3 - ЭПК (EPA) | 0.002g | N/A | |
| Омега 3 - ДГК (DHA) | 0.002g | N/A | |
| Omega-3 - ALA | 0.013g | N/A | |
| Омега 3 - ДПК (DPA) | 0.011g | N/A | |
| Omega-6 - Dihomo-gamma-linoleic acid | 0.017g | N/A | |
| Омега 6 - эйкозадиеновая кислота | 0.002g | N/A | |
| Омега 6 - линолевая кислота | 0.349g | N/A |
Macronutrient Comparison
Macronutrient breakdown side-by-side comparison
| Содержит больше ЖирыЖиры | +33.3% |
| Содержит больше УглеводыУглеводы | +∞% |
| Содержит больше ДругоеДругое | +600% |
| Содержит больше БелкиБелки | +59.5% |
Одинаковое количество вещества
Вода
~65.71g
Fat Type Comparison
Fat type breakdown side-by-side comparison
| Содержит меньше Насыщ.Насыщенные жиры | -51.4% |
| Содержит больше ПолиПолиненасыщенные жиры | +825% |
| Содержит больше МоноМононенасыщенные жиры | +42% |






